四川大学招生录取2023年的情况是很多考生和家长关心的事。不同省份的提档线差异较大,理科和文科的分数也不一样。今天小编整理了四川大学2023年在全国各省的提档线数据,包含本科一批、提前批等多种批次,还有医护类、预科班等特殊招生的分数信息,供大家参考。感到兴趣的小伙伴跟着小编继续往下看吧

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2023年北京外国语大学各省录取分数线

在北京高考,北京外国语大学提档线2023年是424分;下文将详细展示北京外国语大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京外国语大学提档线,也称北京外国语大学调档线、北京外国语大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京外国语大学最低提档线,才可能被北京外国语大学录取。
大学名称省份批次分数 北京外国语大学安徽本科一批592 北京外国语大学陕西本科一批594 北京外国语大学江西第一批本科606 北京外国语大学(国家专项计划)江西第一批本科598 北京外国语大学广西本科一批599 北京外国语大学四川本科一批568 北京外国语大学山西第一批本科A类550 北京外国语大学宁夏第一批本科489 北京外国语大学甘肃本科一批I段553 北京外国语大学(少数民族预科班)甘肃本科一批I段534 北京外国语大学青海本科一段475 北京外国语大学内蒙古本科提前批A550 北京外国语大学内蒙古本科提前批B538 北京外国语大学内蒙古本科一批562 北京外国语大学河南本科一批620 北京外国语大学云南一本607 北京外国语大学新疆本科一批533
理科生必须要超过北京外国语大学的理科提档线,才有机会被北京外国语大学录取。
大学名称省份批次分数 北京外国语大学安徽本科一批613 北京外国语大学陕西本科一批582 北京外国语大学江西第一批本科598 北京外国语大学(国家专项计划)江西第一批本科518 北京外国语大学广西本科一批577 北京外国语大学四川本科一批608 北京外国语大学山西第一批本科A类528 北京外国语大学宁夏第一批本科435 北京外国语大学甘肃本科一批I段433 北京外国语大学(少数民族预科班)甘肃本科一批I段475 北京外国语大学青海本科一段435 北京外国语大学内蒙古本科提前批A532 北京外国语大学内蒙古本科提前批B553 北京外国语大学内蒙古本科一批569 北京外国语大学(中外合作)内蒙古本科一批601 北京外国语大学河南本科一批598 北京外国语大学云南一本599 北京外国语大学新疆本科一批487
大学名称省份批次分数 北京外国语大学02组江苏本科批616 北京外国语大学03组江苏本科批622 北京外国语大学专业组:700福建本科批613 北京外国语大学专业组:999福建本科批599 北京外国语大学河北本科批619 北京外国语大学辽宁本科批612 北京外国语大学第101组湖南本科批604 北京外国语大学第102组湖南本科批623 北京外国语大学第305组(国家专项)湖南本科批598 北京外国语大学第306组(国家专项)湖南本科批603 北京外国语大学第801组(预科班)湖南本科批602 北京外国语大学第01组湖北本科批602 北京外国语大学第02组(国家专项)湖北本科批594 北京外国语大学第03组湖北本科批607 北京外国语大学重庆本科批596 北京外国语大学202组广东本科批608 北京外国语大学203组广东本科批620
大学名称省份批次分数 北京外国语大学05组江苏本科批628 北京外国语大学专业组:700福建本科批625 北京外国语大学专业组:999福建本科批610 北京外国语大学河北本科批615 北京外国语大学辽宁本科批634 北京外国语大学第103组湖南本科批619 北京外国语大学第104组湖南本科批624 北京外国语大学第307组(国家专项)湖南本科批598 北京外国语大学第308组(国家专项)湖南本科批615 北京外国语大学第802组(预科班)湖南本科批604 北京外国语大学第04组湖北本科批615 北京外国语大学第05组(国家专项)湖北本科批424 北京外国语大学第06组湖北本科批613 北京外国语大学重庆本科批596 北京外国语大学205组广东本科批618 北京外国语大学206组广东本科批621
大学名称省份批次分数 北京外国语大学01组北京本科批627 北京外国语大学专业组02海南本科批708 北京外国语大学01组上海本科批558 北京外国语大学浙江一段650 北京外国语大学3组天津本科批A段638 北京外国语大学4组天津本科批A段641 北京外国语大学山东一段588
2024年高考二本分数线各省份参考

考生想要考上二本的话,考试成绩至少是需要在400分上下。分数线的高低与本地高考人数以及当年的招生计划和试题难易程度有关。这个分数只能选择一些普通的二本院校。如果考生想要考上好点的二本,考试成绩至少是需要在500分上下。
2024高考二本分数线大概是多少

2024高考二本分数线预计450-500分左右。一般来说,想要考上二本,考生需要考450-500分左右,而这个分数只能选择一些普通的二本院校。如果你想考某一所院校的话,你需要查看这所院校近三年在本省的录取最低分,然后计算出平均分值。
每个省的高考政策不同,这跟各省的人数、高考试卷难度以及当年的报考热度有关,所以无法用一个定格的数来断定哪个分数能考上二本大学,但是可以通过查询数据,来大致判断能够考上二本院校的分数区间是多少。
而且每个学校的录取专业上的分数线也是不同的,竞争较激烈的二本大学专业分数也会相对的提升一点,对于一些冷门专业,录取分数线还会降低一点。所以考生可以参考各个学校历年在各个专业上录取分数进行参考,避免自己在报考的时候出现报考失误落档的情况产生。
报志愿怎么选择二本院校

选择二本大学,要依据二本大学发展演变的规律,来挑选。了解了中国重点二本大学的来龙去脉,以及他的发展历程,我们就很从容地能发现,哪些是重点,哪些是重中之重,这样的话,就便于我们区别院校的层次。便于我们有针对性地加以选择。
重视学校的历史沿革,弄清学校的前世今生。通过分析学校的历史沿革,了解一个学校的来龙去脉,我们就很容易发现这个学校的院校特色、办学传统和他的优势学科和特色专业。
关注学校的地缘优势,纵观中国二本大学的分布和发展级别是一个很特殊的现象,那就是嫌贫爱富惜大不惜小,当然这是一个通俗的比喻了,在中心城市,大城市、发达城市和地区,二本大学往往发展得很好,反之则较差。
不可忽视学校的文化底蕴,我们说,人的成长,离不开环境的熏陶。这些无形资产,形成了一个学校的非物质文化,是二本大学重要精神财富和宝贵资源。
相关推荐