海南省2023年志愿填报是很多考生和家长关心的事。重点大学录取分数线在508分到893分之间,位次排名在4名到33137名之间,这个范围涵盖了大部分985高校。今天小编重点说说北京大学、清华大学、复旦大学等高校的具体录取情况,帮助大家更好地定位目标院校。感兴趣的朋友们跟着小编一起来看一下吧

对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
| 清华大学专业组03 | 893 | 4 |
| 北京大学专业组03 | 848 | 20 |
| 清华大学专业组04 | 846 | 21 |
| 北京大学专业组04 | 844 | 23 |
| 北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
| 北京大学专业组02 | 841 | 25 |
| 清华大学专业组06 | 840 | 26 |
| 清华大学专业组80 | 828 | 38 |
| 上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
| 上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
| 复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
| 中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
| 浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
| 上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
| 中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
| 中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
| 南京大学专业组02 | 796 | 112 |
| 复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
| 武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
| 南京大学专业组01 | 791 | 131 |
| 浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
| 南京大学专业组03 | 773 | 232 |
| 四川大学专业组81 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
| 华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
| 西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
| 北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
| 华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
| 中山大学专业组04 | 762 | 320 |
| 西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
| 四川大学专业组06 | 757 | 371 |
| 南开大学专业组03 | 750 | 450 |
| 华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
| 同济大学专业组03 | 748 | 484 |
| 北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
| 武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
| 南开大学专业组02 | 744 | 542 |
| 中山大学专业组02 | 744 | 542 |
| 电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
| 东南大学专业组03 | 743 | 556 |
| 北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
| 东南大学专业组02 | 742 | 569 |
| 同济大学专业组02 | 740 | 603 |
| 华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
| 武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
| 武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
| 山东大学专业组06 | 734 | 701 |
| 北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
| 天津大学专业组02 | 730 | 781 |
| 山东大学专业组05 | 729 | 797 |
| 西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
| 中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
| 厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
| 华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
| 中南大学专业组05 | 722 | 960 |
| 厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
| 厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
| 中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
| 山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
| 华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
| 吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
| 华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
| 重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
| 中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
| 华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
| 四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
| 湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
| 山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
| 中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
| 华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
| 中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
| 东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
| 厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
| 吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
| 北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
| 湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
| 西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
| 吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
| 山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
| 湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
| 吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
| 湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
| 中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
| 山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
| 山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
| 四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
| 中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
| 中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
| 四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
| 兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
| 四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
| 吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
| 西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
| 中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
| 四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
| 中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
| 中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
| 东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
| 北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
| 山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
| 吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
| 西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2024北京高考重点大学本科批招生录取分数位次

对于北京的高三考生而言,重点大学在北京的录取分数线在593分~691分之间,位次排名在192名~11658名之间。
下方的表格将为2024年北京想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在北京市本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在北京市录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、南京大学。
专业组名称最低分数位次排名 北京大学02组691192 清华大学01组691192 北京大学04组687313 清华大学02组685368 清华大学03组685368 北京大学03组684402 北京大学01组683442 上海交通大学02组682482 上海交通大学03组679606 复旦大学02组678650 复旦大学03组677694 中国人民大学02组675791 浙江大学02组675791 上海交通大学01组674838 上海交通大学医学院01组674838 复旦大学上海医学院01组673894 浙江大学01组6711009 中国科学技术大学01组6711009 中国人民大学01组6701066 复旦大学01组6701066 南京大学02组6701066 中国人民大学03组6691127 北京大学医学部02组6691127 北京大学医学部03组6691127 上海交通大学04组(中外合办)6691127 南京大学01组6661337 北京师范大学05组6651419 北京大学医学部04组6631581 上海交通大学医学院02组6631581 北京大学医学部05组6621662 四川大学06组6621662 浙江大学医学院01组6611744 北京航空航天大学02组6601836 南京大学03组6601836 南开大学03组6591901 同济大学01组6581979 北京师范大学03组6572083 北京师范大学04组6572083 北京理工大学02组6572083 南开大学01组6572083 南开大学04组6572083 南开大学05组6572083 哈尔滨工业大学01组6572083 南京大学04组(中外合办)6572083 北京师范大学01组6562180 武汉大学04组6562180 南开大学02组6552269 中国人民大学(苏州校区)02组6552269 武汉大学02组6542369 武汉大学03组6542369 天津大学03组6532457 武汉大学01组6532457 华中科技大学02组6512648 北京航空航天大学01组6502754 北京理工大学01组6502754 华东师范大学03组6502754 华中科技大学03组6502754 中山大学02组6502754 北京师范大学02组6492874 同济大学02组(中外合办)6492874 华东师范大学01组6492874 厦门大学04组6492874 西安交通大学01组6482990 华中科技大学05组6473096 中国人民大学(苏州校区)01组6473096 天津大学04组6463224 东南大学02组6463224 华中科技大学04组6463224 天津大学01组6453347 天津大学02组6453347 华东师范大学02组6453347 东南大学01组6453347 中山大学01组6453347 西北工业大学02组6453347 北京理工大学04组(中外合办)6443455 厦门大学01组6443455 厦门大学02组6443455 厦门大学03组6433563 电子科技大学01组6433563 电子科技大学(沙河校区)01组6433563 大连理工大学01组6423697 华中科技大学01组6423697 四川大学03组6423697 电子科技大学(沙河校区)02组(中外合办)6423697 四川大学08组6413816 西北工业大学03组6413816 北京航空航天大学03组(中外合办)6403925 山东大学02组6403925 西安交通大学02组6403925 哈尔滨工业大学(威海)01组6394070 北京大学医学部01组6374325 华南理工大学02组6374325 四川大学04组6364458 中国农业大学03组6354604 吉林大学03组6354604 吉林大学07组6354604 中山大学03组6354604 中国农业大学01组6344729 北京师范大学(珠海校区)02组6344729 北京师范大学(珠海校区)03组6344729 四川大学02组6344729 大连理工大学02组6334881 山东大学(威海)02组6334881 华中科技大学06组(中外合办)6334881 北京师范大学(珠海校区)01组6334881 中国农业大学04组6325029 天津大学05组(中外合办)6325029 吉林大学06组6325029 山东大学01组6325029 四川大学01组6325029 北京理工大学03组(中外合办)6315161 东北大学02组6315161 山东大学03组6315161 湖南大学03组6305308 电子科技大学(沙河校区)03组(中外合办)6305308 中国农业大学02组6295457 吉林大学05组6295457 哈尔滨工业大学04组(中外合办)6295457 山东大学(威海)01组6295457 武汉大学05组(中外合办)6295457 中南大学01组6295457 华南理工大学04组6295457 重庆大学01组6285596 重庆大学02组6285596 西安交通大学03组(中外合办)6285596 中央民族大学04组6275755 大连理工大学03组(中外合办)6275755 中国海洋大学03组6275755 中南大学03组6275755 中南大学04组(中外合办)6275755 四川大学05组6265895 四川大学07组6265895 吉林大学04组6256045 哈尔滨工业大学02组(中外合办)6256045 湖南大学02组6256045 湖南大学04组6256045 中南大学02组6256045 华南理工大学03组6256045 四川大学09组(中外合办)6256045 西北工业大学01组6256045 大连理工大学04组(中外合办)6246202 华南理工大学01组6246202 吉林大学01组6236375 吉林大学08组6236375 哈尔滨工业大学03组(中外合办)6236375 兰州大学02组6236375 哈尔滨工业大学05组(中外合办)6226528 中国海洋大学04组6226528 中国海洋大学09组(中外合办)6226528 湖南大学01组6226528 东北大学03组6216691 重庆大学03组(中外合办)6216691 中央民族大学01组6206861 中央民族大学03组6206861 大连理工大学(盘锦校区)01组6206861 中国海洋大学02组6206861 中国海洋大学05组(中外合办)6206861 中国海洋大学08组(中外合办)6206861 西北工业大学04组(中外合办)6206861 兰州大学04组6206861 中央民族大学02组6197037 吉林大学02组6197037 中国海洋大学01组6197037 东北大学05组6187202 中国海洋大学06组(中外合办)6187202 中国海洋大学07组(中外合办)6187202 湖南大学05组6187202 大连理工大学(盘锦校区)02组(中外合办)6177361 兰州大学03组6177361 东北大学秦皇岛分校03组(中外合办)6167542 东北大学秦皇岛分校02组6147862 中国农业大学05组(中外合办)6137999 东北大学04组6128147 兰州大学01组6118329 中央民族大学05组(中外合办)6088860 东北大学01组6088860 中央民族大学06组(中外合办)6069197 西北农林科技大学01组6049574 西北农林科技大学02组59810699 东北大学秦皇岛分校01组59311658
根据上表可知,如果你是北京市的高考生,至少要考到593分及以上、全市排名11658名及以上,才有机会被985重点大学录取。
2023年专升本院校选择指南

2023专升本可以报的大学有:长江师范学院、四川外国语大学、重庆科技学院、遵义师范学院、贵阳学院、云南师范大学、云南艺术学院、云南中医药大学、宜春学院、上饶师范学院、九江学院、南昌工程学院等。
1、重庆

重庆专升本可以报考重庆三峡学院、长江师范学院、四川外国语大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆工商大学、重庆第二师范学院、重庆机电职业技术大学、重庆工程学院等等。
2、贵州
贵州专升本可以报考黔南民族师范学院、遵义师范学院、贵阳学院、贵州工程应用技术学院、安顺学院、凯里学院、铜仁学院、六盘水师范学院等等。
3、云南
云南专升本可以报考云南农业大学、云南师范大学、云南艺术学院、云南中医药大学、昭通学院、昆明理工大学津桥学院、昆明医科大学海源学院、云南大学滇池学院等等。
4、江西

江西专升本可以报考宜春学院、上饶师范学院、九江学院、南昌工程学院、南昌工学院、江西应用科技学院、南昌大学科学技术学院、南昌大学共青学院等等。
1、考生持本人二代居民身份证在自己毕业学校参加报名资格审核;
2、通过资格审核的考生在毕业学校参加联网采像;
3、毕业学校将考生的毕业信息录入网上报名系统;
4、考生登录报名系统网站填报报名信息和志愿信息;
5、考生在网上确认报名信息;
6、考生按缴费流程在工商银行网上或银行柜台缴纳报名考试费;
7、缴费后,由报考院校审核考生是否符合报考专业和照片采集质量等。
2023年北京化工大学文理科提档线

在北京高考,北京化工大学提档线2023年是428分;下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京化工大学提档线,也称北京化工大学调档线、北京化工大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学最低提档线,才可能被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 556 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 587 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 533 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 585 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
理科生必须要超过北京化工大学的理科提档线,才有机会被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
| 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 558 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 563 |
| 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 612 |
| 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 590 |
| 北京化工大学(中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 531 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
| 北京化工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 538 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 537 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 499 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 607 |
| 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 588 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 503 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 579 |
| 北京化工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 556 |
| 北京化工大学201组 | 广东 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 604 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 570 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
| 北京化工大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 北京化工大学第205组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 北京化工大学第207组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学第03组(预科班) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 537 |
| 北京化工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 北京化工大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 北京化工大学205组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 592 |
| 北京化工大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 590 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 673 |
| 北京化工大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 662 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 本科批 | 529 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 一段 | 611 |
| 北京化工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京化工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
| 北京化工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
| 北京化工大学 | 山东 | 一段 | 579 |
相关推荐