宁夏高考志愿是很多考生和家长关心的事。宁夏理科考生想上重点大学,2023年需要考多少分?答案是最低397分,最高644分,位次从13988名到104名。今天我整理的就是全国985高校在宁夏理科的录取分数线和位次排名表,信息完整清晰。感到兴趣的朋友与小编一同来下文看看吧

对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在397分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
下方的表格将为2024年宁夏想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在宁夏回族自治区理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在宁夏回族自治区录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、浙江大学、北京大学医学部、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学。
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 |
| 同济大学(医学试验班) | 586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 |
| 武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
| 西安交通大学(医学类) | 551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 华中科技大学(民族班) | 539 | 1197 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3191 |
| 中南大学 | 492 | 3191 |
| 兰州大学 | 485 | 3636 |
| 中国海洋大学 | 484 | 3701 |
| 西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
| 兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
| 中央民族大学 | 455 | 6092 |
| 中山大学 | 411 | 11527 |
| 山东大学(威海) | 409 | 11862 |
| 湖南大学 | 397 | 13988 |
根据上表可知,如果你是宁夏回族自治区理科的高考生,至少要考到397分及以上、全自治区排名13988名及以上,才有机会被985重点大学录取。
四川大学2023年本科提档线一览

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
辽宁公办本科大学排名情况及分数线说明

本文将为2024年辽宁高考生展示:位于辽宁省内的公办本科大学的排名情况以及2023年在辽宁高考物理类、历史类的最低录取分数线汇总。
根据软科中国大学主榜,鲁芽小编筛选出了25所位于辽宁省内的公办本科大学排名。其中在辽宁省排名前五的大学分别是大连理工大学(第1名)、东北大学(第2名)、大连海事大学(第3名)、辽宁大学(第4名)、沈阳农业大学(第5名)。

下方展示的是辽宁公办本科大学在全国各个高校中的具体排名情况,大家可以通过这份数据来获悉:辽宁各个公办本科学校在全国的认可度高低。
全国第32名:大连理工大学
全国第38名:东北大学
全国第99名:大连海事大学
全国第127名:辽宁大学
全国第142名:沈阳农业大学
全国第181名:辽宁师范大学
全国第194名:沈阳工业大学
全国第203名:沈阳航空航天大学
全国第235名:大连工业大学
全国第247名:沈阳建筑大学
全国第255名:沈阳师范大学
全国第256名:沈阳化工大学
全国第257名:大连大学
全国第262名:辽宁石油化工大学
全国第267名:辽宁工业大学
全国第279名:辽宁工程技术大学
全国第289名:渤海大学
全国第290名:大连交通大学
全国第299名:沈阳理工大学
全国第317名:大连海洋大学
全国第318名:辽宁科技大学
全国第340名:沈阳大学
全国第430名:营口理工学院
全国第459名:辽东学院

全国第478名:鞍山师范学院
全国第481名:辽宁科技学院
全国第583名:沈阳工程学院
位于辽宁省的公办本科大学中,2023年历史类录取分数线最高的5所大学名单如下。如果你是2024年辽宁高中成绩拔尖的学生,可以重点考虑大连理工大学等学校。
大连理工大学:分数线为592
东北大学:分数线为591
大连理工大学(盘锦校区):分数线为578
大连海事大学:分数线为577
中国医科大学:分数线为546
辽宁公办本科大学中,2023年历史类录取分数线最低、最容易考上的大学包含了沈阳音乐学院等学校。下方是其具体的名单与最低分。
沈阳音乐学院:分数线为440
大连外国语大学:分数线为435
大连工业大学:分数线为426
辽东学院:分数线为426
沈阳医学院:分数线为416
在辽宁公办本科大学中,2023年物理类收分最高的大学是东北大学,考生至少需要609分的成绩才有机会被录取。下面为2024年辽宁物理类考生展示了:省内录取分最高的5所大学及其分数线。
东北大学:分数线为609
大连理工大学:分数线为593
大连理工大学(盘锦校区):分数线为573
大连海事大学:分数线为541
东北财经大学:分数线为529
下方继续为2024年辽宁物理类考生展示了:2023年在物理类收分最低的辽宁公办本科学校名单,辽宁考生最低393分就能留在省内读公办本科。
沈阳大学:分数线为419
渤海大学:分数线为416
沈阳师范大学:分数线为414
大连海洋大学:分数线为410
辽宁工业大学:分数线为393
相关推荐