广东省学校大全类内容是很多考生和家长关心的事。历史类考生填报志愿前,了解各高校的录取分数线至关重要,广东二本公办大学分布广、收分差异大。小编整理了2023年广东省内主要城市二本公办高校的录取数据,涵盖广州、惠州、韶关等地区,分数和位次都有标注,供参考使用。感兴趣的朋友和小编深入了解一下吧

梦马内容库将在本文为2024年广东省历史类高考生展示:2023年广东二本公办大学排名及分数线汇总。
根据往年数据可知:广东历史类考生,只要考到了393分及以上、广东全省历史类141311名及以上,就可以考上广东省内的二本公办大学,例如:位于广东省广州的广东技术师范大学214组(民族班)。
对于历史类考生而言,广东省湛江市的二本公办大学最低481分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是广东医科大学205组。
| 22011 | 533 | 广东医科大学206组 |
| 25468 | 526 | 广东海洋大学223组 |
| 28500 | 519 | 广东海洋大学221组 |
| 28967 | 518 | 岭南师范学院201组 |
| 31186 | 514 | 广东海洋大学224组 |
| 31728 | 513 | 岭南师范学院203组 |
| 32302 | 512 | 广东海洋大学222组 |
| 32509 | 512 | 岭南师范学院206组 |
| 33842 | 510 | 广东海洋大学225组(地方专项) |
| 33555 | 510 | 广东海洋大学226组(地方专项) |
| 33619 | 510 | 广东海洋大学227组 |
| 33750 | 510 | 岭南师范学院202组 |
| 36304 | 506 | 广东医科大学207组 |
| 36142 | 506 | 岭南师范学院205组 |
| 37604 | 503 | 岭南师范学院204组 |
| 51458 | 483 | 岭南师范学院207组(中外合作) |
| 52731 | 481 | 广东医科大学205组 |
对于历史类考生而言,广东省惠州市的二本公办大学最低472分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是惠州学院215组(中外合作)。
| 24896 | 527 | 惠州学院204组 |
| 26901 | 523 | 惠州学院201组 |
| 28611 | 519 | 惠州学院203组 |
| 29097 | 518 | 惠州学院206组 |
| 30884 | 515 | 惠州学院210组 |
| 31462 | 514 | 惠州学院205组 |
| 32034 | 513 | 惠州学院208组 |
| 34744 | 508 | 惠州学院202组 |
| 35739 | 507 | 惠州学院207组 |
| 38392 | 502 | 惠州学院209组 |
| 39768 | 500 | 惠州学院214组 |
| 41274 | 498 | 惠州学院212组 |
| 41493 | 497 | 惠州学院211组 |
| 46699 | 490 | 惠州学院213组 |
| 60223 | 472 | 惠州学院215组(中外合作) |
对于历史类考生而言,广东省韶关市的二本公办大学最低492分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是韶关学院204组(学分互认)。
| 32650 | 512 | 韶关学院211组 |
| 34515 | 509 | 韶关学院201组 |
| 37747 | 503 | 韶关学院202组 |
| 38336 | 502 | 韶关学院207组 |
| 39271 | 501 | 韶关学院249组 |
| 40976 | 498 | 韶关学院203组 |
| 41040 | 498 | 韶关学院248组 |
| 42864 | 495 | 韶关学院245组 |
| 42940 | 495 | 韶关学院246组 |
| 43691 | 494 | 韶关学院209组 |
| 43570 | 494 | 韶关学院212组 |
| 44383 | 493 | 韶关学院206组(学分互认) |
| 44293 | 493 | 韶关学院210组(协同培养) |
| 44455 | 493 | 韶关学院244组 |
| 44739 | 492 | 韶关学院204组(学分互认) |
对于历史类考生而言,广东省佛山市的二本公办大学最低493分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是佛山科学技术学院231组(地方专项)。
| 33798 | 512 | 佛山科学技术学院219组 |
| 19484 | 509 | 佛山科学技术学院220组 |
| 33678 | 503 | 佛山科学技术学院221组 |
| 22905 | 502 | 佛山科学技术学院222组 |
| 31533 | 501 | 佛山科学技术学院223组 |
| 21232 | 498 | 佛山科学技术学院224组 |
| 33232 | 498 | 佛山科学技术学院225组 |
| 35185 | 495 | 佛山科学技术学院226组 |
| 29552 | 495 | 佛山科学技术学院227组 |
| 38415 | 494 | 佛山科学技术学院228组 |
| 30406 | 494 | 佛山科学技术学院229组 |
| 44840 | 493 | 佛山科学技术学院230组(联合培养) |
| 33930 | 493 | 佛山科学技术学院231组(地方专项) |
对于历史类考生而言,广东省深圳市的二本公办大学最低540分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是深圳技术大学207组。
| 2878 | 604 | 深圳大学202组 |
| 5213 | 588 | 深圳大学209组 |
| 5619 | 586 | 深圳大学205组 |
| 6192 | 583 | 深圳大学201组 |
| 6249 | 582 | 深圳大学204组 |
| 6521 | 581 | 深圳大学208组 |
| 7480 | 577 | 深圳大学203组 |
| 7812 | 575 | 深圳大学207组 |
| 8034 | 574 | 深圳大学206组 |
| 14151 | 553 | 深圳大学211组(地方专项) |
| 15409 | 549 | 深圳技术大学206组 |
| 19159 | 540 | 深圳技术大学207组 |
综合上文可知,对于历史类考生来说,广东省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年广东历史类高考生展示:2023年本科批,广东收分最低的二本公办大学名单。
1.广东药科大学206组最低分:491
2.惠州学院213组最低分:490
3.五邑大学211组最低分:486
4.广州美术学院202组最低分:484
5.岭南师范学院207组(中外合作)最低分:483
6.广东医科大学205组最低分:481
7.韩山师范学院225组(中外合作)最低分:481
8.惠州学院215组(中外合作)最低分:472
9.五邑大学212组最低分:464
10.广东技术师范大学214组(民族班)最低分:393
2022广东公办二本大学分数一览

1、广东警官学院:2022年最低分数为535分。

2、岭南师范学院:2022年最低分数为532分。
3、肇庆学院:2022年最低分数为528分。
4、五邑大学:2022年最低分数为523分。
5、仲恺农业工程学院:2022年最低分数为522分。

6、韩山师范学院:2022年最低分数为521分。
7、广东金融学院:2022年最低分数为517分。
8、广州航海学院:2022年最低分数为512分。
9、广东石油化工学院:2022年最低分数为511分。
10、广州体育学院:2022年最低分数为510分。
1、肇庆学院:肇庆学院是一所综合类公办二本大学。肇庆学院是广东省和肇庆市共建的公办全日制综合型本科大学,是广东省转型发展试点院校。
2、岭南师范学院:岭南师范学院是二本大学,该校是一所全日制普通本科高等院校,是广东省新增硕士学位授权立项建设单位、广东首批普通本科转型试点高校、省市共建高校。
湖南历史类385分能上什么大学

根据往年数据可知:湖南历史类考生,只要考到了385分及以上、湖南全省历史类84792名及以上,就可以考上湖南省内的二本公办大学,例如:位于湖南省怀化的怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)。
对于历史类考生而言,湖南省常德市的二本公办大学最低436分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县)。
| 18467 | 505 | 湖南文理学院第114组 |
| 19124 | 503 | 湖南文理学院第113组 |
| 21293 | 497 | 湖南文理学院第115组 |
| 26957 | 483 | 湖南文理学院第112组 |
| 27862 | 481 | 湖南文理学院第801组(预科班)(面向全省) |
| 27862 | 481 | 湖南文理学院第818组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 28315 | 480 | 湖南文理学院第805组(预科班)(面向桃源县) |
| 28315 | 480 | 湖南文理学院第812组(预科班)(面向江华县) |
| 30148 | 476 | 湖南文理学院第807组(预科班)(面向永定区) |
| 32095 | 472 | 湖南文理学院第814组(预科班)(面向麻阳县) |
| 32562 | 471 | 湖南文理学院第815组(预科班)(面向新晃县) |
| 35203 | 466 | 湖南文理学院第802组(预科班)(面向绥宁县) |
| 38497 | 460 | 湖南文理学院第817组(预科班)(面向靖州县) |
| 43473 | 451 | 湖南文理学院第804组(预科班)(面向汉寿县) |
| 44600 | 449 | 湖南文理学院第816组(预科班)(面向会同县) |
| 45174 | 448 | 湖南文理学院第803组(预科班)(面向鼎城区) |
| 46920 | 445 | 湖南文理学院第806组(预科班)(面向石门县) |
| 48114 | 443 | 湖南文理学院第813组(预科班)(面向双牌县) |
| 49303 | 441 | 湖南文理学院第808组(预科班)(面向慈利县) |
| 52324 | 436 | 湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县) |
对于历史类考生而言,湖南省衡阳市的二本公办大学最低464分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工学院第101组。
| 13691 | 521 | 南华大学第418组(地方专项) |
| 16258 | 512 | 南华大学第311组(国家专项) |
| 17178 | 509 | 南华大学第103组 |
| 17178 | 509 | 衡阳师范学院第113组 |
| 18467 | 505 | 南华大学第419组(地方专项) |
| 18467 | 505 | 衡阳师范学院第621组(定向西藏就业) |
| 19479 | 502 | 衡阳师范学院第423组(地方专项) |
| 19853 | 501 | 衡阳师范学院第112组 |
| 20561 | 499 | 南华大学第104组 |
| 20918 | 498 | 南华大学第312组(国家专项) |
| 23997 | 490 | 衡阳师范学院第111组 |
| 36254 | 464 | 湖南工学院第101组 |
对于历史类考生而言,湖南省株洲市的二本公办大学最低453分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县)。
| 15440 | 515 | 湖南工业大学第808组(预科班)(面向武陵源区) |
| 15975 | 513 | 湖南工业大学第117组 |
| 18467 | 505 | 湖南工业大学第817组(预科班)(面向辰溪县) |
| 19479 | 502 | 湖南工业大学第327组(国家专项) |
| 22425 | 494 | 湖南工业大学第814组(预科班)(面向江华县) |
| 22802 | 493 | 湖南工业大学第435组(地方专项) |
| 23228 | 492 | 湖南工业大学第801组(预科班)(面向全省) |
| 24408 | 489 | 湖南工业大学第810组(预科班)(面向桑植县) |
| 25253 | 487 | 湖南工业大学第824组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 25657 | 486 | 湖南工业大学第807组(预科班)(面向永定区) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第821组(预科班)(面向会同县) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第822组(预科班)(面向靖州县) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第823组(预科班)(面向通道县) |
| 26957 | 483 | 湖南工业大学第818组(预科班)(面向麻阳县) |
| 27391 | 482 | 湖南工业大学第805组(预科班)(面向城步县) |
| 27391 | 482 | 湖南工业大学第816组(预科班)(面向沅陵县) |
| 28315 | 480 | 湖南工业大学第809组(预科班)(面向慈利县) |
| 28315 | 480 | 湖南工业大学第820组(预科班)(面向芷江县) |
| 29218 | 478 | 湖南工业大学第804组(预科班)(面向绥宁县) |
| 29709 | 477 | 湖南工业大学第819组(预科班)(面向新晃县) |
| 35729 | 465 | 湖南工业大学第803组(预科班)(面向洞口县) |
| 37363 | 462 | 湖南工业大学第806组(预科班)(面向石门县) |
| 37363 | 462 | 湖南工业大学第813组(预科班)(面向江永县) |
| 42365 | 453 | 湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县) |
对于历史类考生而言,湖南省邵阳市的二本公办大学最低405分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)。
| 26493 | 484 | 邵阳学院第105组 |
| 27862 | 481 | 邵阳学院第106组 |
| 33053 | 470 | 邵阳学院第101组 |
| 35729 | 465 | 邵阳学院第102组 |
| 36254 | 464 | 邵阳学院第104组 |
| 36799 | 463 | 邵阳学院第806组(预科班)(面向城步县) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第801组(预科班)(面向全省) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第814组(预科班)(面向麻阳县) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第819组(预科班)(面向通道县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第802组(预科班)(面向隆回县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第812组(预科班)(面向江华县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第817组(预科班)(面向会同县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第820组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 39015 | 459 | 邵阳学院第808组(预科班)(面向武陵源区) |
| 39015 | 459 | 邵阳学院第810组(预科班)(面向桑植县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第815组(预科班)(面向新晃县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第816组(预科班)(面向芷江县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第818组(预科班)(面向靖州县) |
| 40114 | 457 | 邵阳学院第805组(预科班)(面向绥宁县) |
| 40697 | 456 | 邵阳学院第807组(预科班)(面向永定区) |
| 41792 | 454 | 邵阳学院第813组(预科班)(面向沅陵县) |
| 42935 | 452 | 邵阳学院第103组 |
| 47518 | 444 | 邵阳学院第804组(预科班)(面向新宁县) |
| 50536 | 439 | 邵阳学院第809组(预科班)(面向慈利县) |
| 56041 | 430 | 邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县) |
| 71732 | 405 | 邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县) |
对于历史类考生而言,湖南省湘潭市的二本公办大学最低470分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工程学院第105组。
| 8718 | 543 | 湖南科技大学第114组 |
| 9235 | 540 | 湖南科技大学第433组(地方专项) |
| 10498 | 534 | 湖南科技大学第113组 |
| 10945 | 532 | 湖南科技大学第432组(地方专项) |
| 11399 | 530 | 湖南科技大学第325组(国家专项) |
| 11637 | 529 | 湖南科技大学第112组 |
| 12158 | 527 | 湖南科技大学第324组(国家专项) |
| 13173 | 523 | 湖南科技大学第111组 |
| 13971 | 520 | 湖南科技大学第431组(地方专项) |
| 15697 | 514 | 湖南科技大学第323组(国家专项) |
| 33053 | 470 | 湖南工程学院第105组 |
综合上文可知,对于历史类考生来说,湖南省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年湖南历史类高考生展示:2023年本科批,湖南收分最低的二本公办大学名单。
1.湘南学院第805组(预科班)(面向慈利县)最低分:431
2.邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县)最低分:430
3.怀化学院第824组(预科班)(面向沅陵县)最低分:429
4.湖南科技学院第808组(预科班)(面向江永县)最低分:426
5.怀化学院第818组(预科班)(面向江永县)最低分:424
6.湖南科技学院第811组(预科班)(面向沅陵县)最低分:421
7.怀化学院第802组(预科班)(面向炎陵县)最低分:407
8.邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)最低分:405
9.湖南科技学院第807组(预科班)(面向宁远县)最低分:398
10.怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)最低分:385
相关推荐