辽宁省专科录取分数线是每年高考后大家都在找的内容。2023年辽宁专科大学在物理类和历史类的录取情况已经出炉,分数线从三百多分到一百多分不等,差距还是比较大的。小编把辽宁省内所有专科院校的分数数据都汇总了,方便大家查找自己感兴趣的院校。感兴趣的朋友们与小编继续往下看吧
2023年辽宁省内在专科招生的大学有43所,分数比较高的有辽宁省交通高等专科学校、辽宁轨道交通职业学院、铁岭卫生职业学院等。
本文为各位整理了辽宁专科各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年辽宁物理类中分数线最高的专科大学有辽宁省交通高等专科学校(356分)、辽宁轨道交通职业学院(356分)、铁岭卫生职业学院(353分)、辽宁铁道职业技术学院(348分)、辽宁医药职业学院(341分)、大连职业技术学院(337分)、辽宁石化职业技术学院(335分)、渤海船舶职业学院(332分)、辽宁农业职业技术学院(326分)、辽宁师范高等专科学校(315分)。
物理类中分数比较低的专科大学有大连汽车职业技术学院,最低分为164分。
2023年辽宁历史类中分数线最高的专科大学有辽宁铁道职业技术学院(396分)、辽宁轨道交通职业学院(358分)、辽宁经济职业技术学院(323分)、辽宁农业职业技术学院(309分)、辽宁省交通高等专科学校(308分)、渤海船舶职业学院(300分)、辽宁医药职业学院(287分)、辽阳职业技术学院(285分)、大连职业技术学院(282分)、盘锦职业技术学院(254分)。
历史类中分数比较低的专科大学有辽宁广告职业学院、大连软件职业学院、大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院、大连装备制造职业技术学院、大连汽车职业技术学院、沈阳北软信息职业技术学院,最低分均为150分。
下表为2023年辽宁省内所有专科大学的分数线:
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 356 | 308 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 356 | 358 |
| 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 353 | 232 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 348 | 396 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 341 | 287 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 337 | 282 |
| 辽宁石化职业技术学院 | 公办 | 335 | / |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 332 | 300 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 326 | 309 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 公办 | 315 | 236 |
| 沈阳职业技术学院 | 公办 | 314 | 207 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 312 | 217 |
| 辽阳职业技术学院 | 公办 | 311 | 285 |
| 鞍山职业技术学院 | 公办 | 302 | 164 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 300 | 231 |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 297 | 198 |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 297 | 254 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 296 | 209 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 294 | 175 |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 292 | 152 |
| 辽宁职业学院 | 公办 | 292 | 162 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 290 | 323 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 公办 | 289 | 204 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 287 | 192 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 285 | 170 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 283 | 172 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 281 | 188 |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 275 | 199 |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 274 | 175 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 273 | 157 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 269 | 187 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 268 | 164 |
| 辽宁工程职业学院 | 公办 | 261 | 153 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 257 | 150 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 250 | 150 |
| 大连软件职业学院 | 民办 | 240 | 150 |
| 辽宁金融职业学院 | 公办 | 238 | 234 |
| 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 237 | 229 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 233 | 150 |
| 大连航运职业技术学院 | 民办 | 224 | 150 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 210 | 176 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 166 | 150 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 164 | 150 |
辽宁公办本科大学排名情况及分数线说明

本文将为2024年辽宁高考生展示:位于辽宁省内的公办本科大学的排名情况以及2023年在辽宁高考物理类、历史类的最低录取分数线汇总。
根据软科中国大学主榜,鲁芽小编筛选出了25所位于辽宁省内的公办本科大学排名。其中在辽宁省排名前五的大学分别是大连理工大学(第1名)、东北大学(第2名)、大连海事大学(第3名)、辽宁大学(第4名)、沈阳农业大学(第5名)。

下方展示的是辽宁公办本科大学在全国各个高校中的具体排名情况,大家可以通过这份数据来获悉:辽宁各个公办本科学校在全国的认可度高低。
全国第32名:大连理工大学
全国第38名:东北大学
全国第99名:大连海事大学
全国第127名:辽宁大学
全国第142名:沈阳农业大学
全国第181名:辽宁师范大学
全国第194名:沈阳工业大学
全国第203名:沈阳航空航天大学
全国第235名:大连工业大学
全国第247名:沈阳建筑大学
全国第255名:沈阳师范大学
全国第256名:沈阳化工大学
全国第257名:大连大学
全国第262名:辽宁石油化工大学
全国第267名:辽宁工业大学
全国第279名:辽宁工程技术大学
全国第289名:渤海大学
全国第290名:大连交通大学
全国第299名:沈阳理工大学
全国第317名:大连海洋大学
全国第318名:辽宁科技大学
全国第340名:沈阳大学
全国第430名:营口理工学院
全国第459名:辽东学院

全国第478名:鞍山师范学院
全国第481名:辽宁科技学院
全国第583名:沈阳工程学院
位于辽宁省的公办本科大学中,2023年历史类录取分数线最高的5所大学名单如下。如果你是2024年辽宁高中成绩拔尖的学生,可以重点考虑大连理工大学等学校。
大连理工大学:分数线为592
东北大学:分数线为591
大连理工大学(盘锦校区):分数线为578
大连海事大学:分数线为577
中国医科大学:分数线为546
辽宁公办本科大学中,2023年历史类录取分数线最低、最容易考上的大学包含了沈阳音乐学院等学校。下方是其具体的名单与最低分。
沈阳音乐学院:分数线为440
大连外国语大学:分数线为435
大连工业大学:分数线为426
辽东学院:分数线为426
沈阳医学院:分数线为416
在辽宁公办本科大学中,2023年物理类收分最高的大学是东北大学,考生至少需要609分的成绩才有机会被录取。下面为2024年辽宁物理类考生展示了:省内录取分最高的5所大学及其分数线。
东北大学:分数线为609
大连理工大学:分数线为593
大连理工大学(盘锦校区):分数线为573
大连海事大学:分数线为541
东北财经大学:分数线为529
下方继续为2024年辽宁物理类考生展示了:2023年在物理类收分最低的辽宁公办本科学校名单,辽宁考生最低393分就能留在省内读公办本科。
沈阳大学:分数线为419
渤海大学:分数线为416
沈阳师范大学:分数线为414
大连海洋大学:分数线为410
辽宁工业大学:分数线为393
2023广东专科院校录取分数说明
2023年广东省内在专科招生的大学有89所,分数比较高的有肇庆医学高等专科学校、广东轻工职业技术学院、广州卫生职业技术学院等。
本文为各位整理了广东专科各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年广东物理类中分数线最高的专科大学有肇庆医学高等专科学校(465分)、广东轻工职业技术学院(450分)、广州卫生职业技术学院(433分)、广州番禺职业技术学院(431分)、东莞职业技术学院(426分)、惠州卫生职业技术学院(426分)、广东江门中医药职业学院(425分)、广州民航职业技术学院(423分)、广东工贸职业技术学院(422分)、广州铁路职业技术学院(422分)。
物理类中分数比较低的专科大学有广州涉外经济职业技术学院,最低分均为184分。
2023年广东历史类中分数线最高的专科大学有肇庆医学高等专科学校(464分)、广东轻工职业技术学院(455分)、广州番禺职业技术学院(429分)、广州卫生职业技术学院(429分)、广州铁路职业技术学院(427分)、广东江门中医药职业学院(421分)、广州民航职业技术学院(420分)、东莞职业技术学院(418分)、惠州卫生职业技术学院(416分)、广东工贸职业技术学院(415分)。
历史类中分数比较低的专科大学有广东省外语艺术职业学院,最低分均为237分。
下表为2023年广东省内所有专科大学的分数线:
| 肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 465 | 464 |
| 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 450 | 455 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 433 | 429 |
| 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 431 | 429 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 426 | 418 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 426 | 416 |
| 广东江门中医药职业学院 | 公办 | 425 | 421 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 423 | 420 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 422 | 415 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 422 | 427 |
| 广东潮州卫生健康职业学院 | 公办 | 417 | 400 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 414 | 409 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 414 | 383 |
| 广东科贸职业学院 | 公办 | 413 | 415 |
| 佛山职业技术学院 | 公办 | 410 | 378 |
| 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 409 | 404 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 406 | 374 |
| 广东行政职业学院 | 公办 | 405 | 396 |
| 广东司法警官职业学院 | 公办 | 404 | 394 |
| 广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 404 | 388 |
| 中山职业技术学院 | 公办 | 403 | 391 |
| 广东邮电职业技术学院 | 公办 | 402 | 401 |
| 广东理工职业学院 | 公办 | 401 | 390 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 401 | 410 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 399 | 410 |
| 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 395 | 377 |
| 广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 394 | 395 |
| 广东体育职业技术学院 | 公办 | 392 | 389 |
| 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 392 | 379 |
| 广东松山职业技术学院 | 公办 | 390 | 378 |
| 广东文艺职业学院 | 公办 | 390 | 387 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 390 | 376 |
| 广东新安职业技术学院 | 民办 | 387 | 371 |
| 惠州城市职业学院 | 公办 | 385 | / |
| 广东南华工商职业学院 | 公办 | 384 | 377 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 384 | 377 |
| 广东工程职业技术学院 | 公办 | 384 | 382 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 381 | 268 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 381 | 388 |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 381 | 376 |
| 惠州工程职业学院 | 公办 | 380 | 391 |
| 广东建设职业技术学院 | 公办 | 379 | 393 |
| 汕头职业技术学院 | 公办 | 378 | 380 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 375 | 390 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 374 | 384 |
| 罗定职业技术学院 | 公办 | 372 | 369 |
| 汕尾职业技术学院 | 公办 | 369 | 378 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 368 | 359 |
| 清远职业技术学院 | 公办 | 367 | 366 |
| 广东信息工程职业学院 | 民办 | 367 | 351 |
| 揭阳职业技术学院 | 公办 | 366 | 374 |
| 广州体育职业技术学院 | 公办 | 365 | 393 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 365 | 369 |
| 广州康大职业技术学院 | 民办 | 363 | 342 |
| 广东机电职业技术学院 | 公办 | 363 | 385 |
| 广州工程技术职业学院 | 公办 | 363 | 378 |
| 广东财贸职业学院 | 公办 | 363 | 363 |
| 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 358 | 379 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 357 | 383 |
| 潮汕职业技术学院 | 民办 | 354 | 350 |
| 广东女子职业技术学院 | 公办 | 354 | 372 |
| 河源职业技术学院 | 公办 | 353 | 311 |
| 顺德职业技术学院 | 公办 | 352 | 271 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 351 | 354 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 350 | 353 |
| 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 350 | 341 |
| 珠海艺术职业学院 | 民办 | 340 | 342 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 335 | 332 |
| 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 335 | 355 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 332 | 325 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 331 | 364 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 330 | 325 |
| 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 328 | 333 |
| 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 328 | 307 |
| 广州松田职业学院 | 民办 | 326 | 313 |
| 广东职业技术学院 | 公办 | 324 | 381 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 319 | 299 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 309 | 304 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 306 | 365 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 305 | 309 |
| 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 301 | 301 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 300 | 307 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 287 | 290 |
| 广东创新科技职业学院 | 民办 | 286 | 306 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 252 | 282 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 241 | 237 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 222 | 274 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 213 | 267 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 184 | 267 |
相关推荐