学校大全是很多考生和家长关心的事。厦门大学作为福建省的顶尖高校,强基计划招生专业涵盖了数学、物理、化学、生物、历史、哲学等基础学科。今天小编整理的是厦大强基计划的完整招生信息,包含报名时间安排、各专业最低录取分数线参考以及综合成绩折算方法。感兴趣的朋友与小编来看一下吧
现在,非常多的2024年高考生都在关注“厦门大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解厦门大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含厦门大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了厦门大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件,综合素质优秀或基础学科拔尖,并有志于服务国家重大战略需求的高中毕业生均可申请报名。申请报名考生分为以下两类:
第一类:高考成绩优异的考生。
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生。高中阶段在全国中学生五项学科竞赛(数学、物理、化学、生物学、信息学)任一竞赛中获得全国决赛一、二等奖的优秀高中毕业生。
包含:数学类、物理学、化学类、生物科学类、历史学、哲学
厦门大学强基计划2023年的报名时间是4月10日至30日,预计2024年厦门大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
厦门大学强基计划2023年的确认时间为5月2日至6日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:厦门大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考厦门大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被厦门大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被厦门大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
对于第一类考生,根据考生所在省份强基计划分专业招生计划,按综合成绩由高到低进行录取。考生综合成绩相同时,理科/首选物理类按学校考核成绩、高考数学成绩、高考英语成绩、体育测试成绩排序比较;文科/首选历史类按学校考核成绩、高考语文成绩、高考英语成绩、体育测试成绩排序比较。
对于高考综合改革“3+3模式”省份,优先比较考生学校考核成绩,对于学校考核成绩和高考成绩均相同时按以下顺序进行比较:第1位序,比较高考语文成绩加高考数学成绩两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较高考语文成绩和高考数学成绩中最高分科目成绩的高低,高者优先;第3位序,比较外语高考成绩高低,高者优先;第4位序,比较选考科目中最高单科成绩高低,高者优先;第5位序,比较选考科目中次高科成绩高低,高者优先;第6位序,比较体育测试成绩高低,高者优先。
对于第二类考生,综合成绩达到同省份第一类考生最低录取分数线的,我校追加计划予以录取。
下方表格为2024年想要报考厦门大学强基计划的高考生展示了:厦门大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩折算办法为:综合成绩(满分1000分)=高考成绩/高考总分×850+学校考核成绩
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 江苏 | 物理 | 861.1 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 浙江 | 综合改革 | 852.44 |
| 厦门大学 | 历史学 | 浙江 | 综合改革 | 850.57 |
| 厦门大学 | 哲学 | 浙江 | 综合改革 | 849.83 |
| 厦门大学 | 物理学 | 江苏 | 物理 | 846.13 |
| 厦门大学 | 历史学 | 上海 | 综合改革 | 843.14 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 山东 | 综合改革 | 835.16 |
| 厦门大学 | 物理学 | 浙江 | 综合改革 | 832.5 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 江苏 | 物理 | 832.17 |
| 厦门大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 浙江 | 综合改革 | 830.57 |
| 厦门大学 | 历史学 | 山东 | 综合改革 | 830.43 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 辽宁 | 物理 | 829.84 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 辽宁 | 物理 | 827.16 |
| 厦门大学 | 历史学 | 江苏 | 历史 | 826.78 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 浙江 | 综合改革 | 826.43 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 福建 | 物理 | 825.97 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 重庆 | 物理 | 824.8 |
| 厦门大学 | 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 湖南 | 物理 | 821.17 |
| 厦门大学 | 物理学 | 山东 | 综合改革 | 819.67 |
| 厦门大学 | 哲学 | 福建 | 历史 | 817.51 |
| 厦门大学 | 历史学 | 福建 | 历史 | 815.77 |
| 厦门大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 江苏 | 物理 | 813.57 |
| 厦门大学 | 物理学 | 福建 | 物理 | 813 |
| 厦门大学 | 哲学 | 广东 | 物理 | 812.1 |
| 厦门大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 811.67 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 福建 | 物理 | 811.3 |
| 厦门大学 | 哲学 | 上海 | 综合改革 | 811.2 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 山东 | 综合改革 | 808.74 |
| 厦门大学 | 物理学 | 重庆 | 物理 | 807.2 |
| 厦门大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 广东 | 物理 | 803.84 |
| 厦门大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 福建 | 物理 | 803.5 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 江西 | 理科 | 799.47 |
| 厦门大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 山东 | 综合改革 | 796.33 |
| 厦门大学 | 历史学 | 广东 | 历史 | 794.05 |
| 厦门大学 | 哲学 | 广东 | 历史 | 790.11 |
| 厦门大学 | 哲学 | 安徽 | 文科 | 789 |
| 厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 安徽 | 理科 | 787.31 |
| 厦门大学 | 哲学 | 福建 | 物理 | 783.6 |
| 厦门大学 | 哲学 | 江苏 | 物理 | 774.5 |
| 厦门大学 | 哲学 | 安徽 | 理科 | 766.74 |
大连理工大学强基计划2024年录取规则详解

现在,非常多的2024年高考生都在关注“大连理工大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解大连理工大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含大连理工大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了大连理工大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件,综合素质优秀或基础学科拔尖,具有强烈的专业兴趣、科研志向和吃苦耐劳精神,有志于将来从事相关领域科学技术工作的高中毕业生可申请报名,其中高考改革省份考生须符合报考专业选考科目要求,其他省份限理科考生报考。申请报名考生分为以下两类:
第一类 高考成绩优异的考生;
第二类 相关学科领域具有突出才能和表现的考生:高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛中获得一、二等奖者包括:中国数学奥林匹克竞赛、全国中学生物理竞赛决赛、中国化学奥林匹克竞赛(决赛)、全国中学生生物学竞赛、全国青少年信息学奥林匹克竞赛,获奖者须经中国科协等有关部门公示合格。
包含:数学与应用数学,应用物理学,工程力学,应用化学,生物工程。
大连理工大学强基计划2023年的报名时间是即日起至5月4日,预计2024年大连理工大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
大连理工大学强基计划2023年的确认时间为6月12日-20日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:大连理工大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考大连理工大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被大连理工大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被大连理工大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
1、第一类:高考成绩优异的考生
考生的高考文化课成绩(不含政策性加分,下同)不低于考生所在省份高考满分(不含政策性加分,下同)的75%,且不低于该省份同科类本科一批录取最低控制分数线,对于实行高考综合改革或合并录取批次的省份,考生高考文化课成绩同时不低于相关最低录取控制参考分数线。
根据考生高考文化课加权成绩、强基计划填报专业志愿、我校强基计划分省分专业计划4倍数,按照“专业志愿优先”原则,依次确定入围考生名单及入围专业(末位同分同时入围)。考生入围专业一经确定,在学校考核及录取期间不得更改。高考文化课加权成绩计算公式如下:
高考文化课加权成绩=高考文化课成绩+数学单科成绩*N(其中:数学与应用数学专业 N=0.5;应用物理学和工程力学专业 N=0.2;应用化学、生物工程专业N=0。)
2、第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生
考生达到学校破格入围的条件,高考文化课成绩达到所在省份同科类本科一批录取最低控制分数线,对于实行高考综合改革或合并录取批次的省份,考生高考文化课成绩同时不低于相关最低录取控制参考分数线,即可入围,入围专业为考生第一志愿填报专业。
下方表格为2024年想要报考大连理工大学强基计划的高考生展示了:大连理工大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩=高考文化课加权成绩/高考文化课加权满分*850+校考成绩/校考满分*150
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 859.14 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 858.95 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 858.05 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 857.82 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 浙江 | 综合改革 | 855.57 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 物理 | 853.5 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 850.83 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 四川 | 理科 | 850.15 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 天津 | 综合改革 | 848.08 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 847.99 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 辽宁 | 物理 | 846.47 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 844.35 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 843.8 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 山东 | 综合改革 | 843.43 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 安徽 | 理科 | 842.54 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 浙江 | 综合改革 | 839.87 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 理科 | 837.88 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 辽宁 | 物理 | 837.4 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 河北 | 物理 | 837.32 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 河北 | 物理 | 837.13 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 山东 | 综合改革 | 836.63 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 835.95 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 江苏 | 物理 | 835.77 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 830.45 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 湖北 | 物理 | 829.37 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 河南 | 理科 | 828.9 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 物理 | 825.26 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 理科 | 821.95 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 物理 | 821.92 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 湖南 | 物理 | 821.73 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 安徽 | 理科 | 819.7 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 四川 | 理科 | 819.37 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 河南 | 理科 | 817.77 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 理科 | 817.76 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 河北 | 物理 | 811.77 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 山东 | 综合改革 | 811.3 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 内蒙古 | 理科 | 806.17 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 重庆 | 物理 | 803.17 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 江西 | 理科 | 802.6 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 理科 | 801.88 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 山西 | 理科 | 800.82 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 800.59 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 理科 | 798.87 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 吉林 | 理科 | 798.8 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 理科 | 788.82 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 内蒙古 | 理科 | 783.19 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 781.7 |
| 大连理工大学 | 应用物理学 | 黑龙江 | 理科 | 778.65 |
| 大连理工大学 | 生物工程 | 广东 | 物理 | 772.87 |
北京理工大学强基计划2024年最新政策

现在,非常多的2024年高考生都在关注“北京理工大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解北京理工大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含北京理工大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了北京理工大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,志向远大,追求卓越,综合素质优秀,有志于将来从事相关领域开拓性科学研究的考生可申请报名。申请报名考生分为两类:
第一类:高考成绩优异的考生;
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生。该类考生须在全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛中获得数学、物理、化学、生物、信息学二等奖及以上。全国中学生学科奥林匹克竞赛获奖学生以全国青少年科技竞赛获奖名单公示网站(http://gs.cyscc.org/)公示的为准。
包含:数学与应用数学,应用物理学,工程力学,智能无人系统技术,化学专业。
北京理工大学强基计划2023年的报名时间是4月8日至30日,预计2024年北京理工大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
北京理工大学强基计划2023年的确认时间为6月12日至6月20日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:北京理工大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考北京理工大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被北京理工大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被北京理工大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
高考成绩公布后,对于第一类考生,按分省分专业招生计划数的4倍,依据入围成绩择优确定入围名单(末位同分同时入围),并公示各省各专业入围标准。入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+高考数学单科成绩*0.2。对于第二类考生,可破格入围学校考核。
所有入围考生的高考成绩(不含政策性加分)须达到所在生源省份第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的相应最低录取控制分数线执行。
下方表格为2024年想要报考北京理工大学强基计划的高考生展示了:北京理工大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 657.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 674.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 649.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 669.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 理科 | 620.4 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 636.37 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 666.02 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 理科 | 649.47 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 660.6 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 理科 | 639.22 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 664.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 659.27 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 649.77 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 652.45 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 653.07 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 648.75 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 658.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 637.12 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 659.92 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 679.3 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 物理 | 646.27 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 理科 | 633.02 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 635.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 657.07 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 理科 | 627.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 637.93 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 649.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 理科 | 648.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 物理 | 655.32 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 657.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 理科 | 650.77 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 648.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 652.52 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 物理 | 643.82 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 理科 | 630.58 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 610.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 北京 | 综合改革 | 648.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 天津 | 综合改革 | 623.27 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河北 | 物理 | 661.45 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 638.5 |
| 北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 物理 | 652.25 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 646.67 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江西 | 理科 | 625.75 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山东 | 综合改革 | 652.6 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 660.12 |
| 北京理工大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 642.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广东 | 物理 | 640.7 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广西 | 理科 | 608.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 630.85 |
| 北京理工大学 | 化学 | 云南 | 理科 | 627.94 |
| 北京理工大学 | 化学 | 宁夏 | 理科 | 546 |
| 北京理工大学 | 化学 | 新疆 | 理科 | 565.85 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 655.3 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 656.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 理科 | 617.82 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 理科 | 592.97 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 物理 | 648.72 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 理科 | 644.35 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 物理 | 639.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 物理 | 643.87 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 四川 | 理科 | 633.57 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 理科 | 623.07 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 陕西 | 理科 | 625.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 北京 | 综合改革 | 660.55 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 河北 | 物理 | 662.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山西 | 理科 | 639.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 辽宁 | 物理 | 666.25 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 上海 | 综合改革 | 653.75 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 安徽 | 理科 | 649.82 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 江西 | 理科 | 649.85 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山东 | 综合改革 | 661.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 重庆 | 物理 | 645.27 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 四川 | 理科 | 667.07 |
相关推荐