宁夏高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。394分虽然不是高分,但仍有不少学校可以选。今天小编整理了394分附近的院校数据,包括本科和专科批次,公办和民办学校都有收录。感到兴趣的小伙伴跟着小编了解了解哦

宁夏高考394分能上的大学名单有重庆科技大学、长春大学、浙江传媒学院、西南民族大学、辽宁工业大学、上海商学院、锦州医科大学、无锡学院、河北医科大学、黄冈师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 2 | 南京机电职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 3 | 陕西能源职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 13361 | 394 |
| 5 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 6 | 承德护理职业学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 7 | 重庆工商职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 8 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 9 | 陕西警官职业学院 | 2023 | 13483 | 393 |
| 10 | 朔州师范高等专科学校 | 2023 | 13227 | 395 |
| 11 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 2 | 长春大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 3 | 浙江传媒学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 4 | 西南民族大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 7 | 锦州医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 8 | 无锡学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 9 | 河北医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 10 | 黄冈师范学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 11 | 北京联合大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 13 | 太原科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 14 | 郑州师范学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 15 | 烟台大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 16 | 咸阳师范学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 17 | 河南理工大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 18 | 成都工业学院 | 2023 | 14565 | 394 |
| 19 | 厦门理工学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 21 | 河北工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 22 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 23 | 陆军工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 24 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 25 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 26 | 北方民族大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 27 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 28 | 青岛理工大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 29 | 山西大同大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 30 | 河南农业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 32 | 温州大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 33 | 上海第二工业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 34 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 35 | 河北医科大学临床学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 36 | 西安文理学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 37 | 甘肃医学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 2023 | 14369 | 395 |
内蒙古高考399分本科专科可报院校

内蒙古高考399分能上的大学名单有沈阳音乐学院、北京中医药大学东方学院、金陵科技学院、河北金融学院、宁夏大学新华学院、桂林学院、吉林师范大学、西安翻译学院、安康学院、河套学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 2 | 河北金融学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 3 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 4 | 桂林学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 5 | 吉林师范大学 | 2023 | 15715 | 400 |
| 6 | 西安翻译学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 7 | 河套学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 8 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 9 | 西北民族大学 | 2023 | 15875 | 399 |
| 10 | 红河学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 11 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 12 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 13 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 15577 | 401 |
| 14 | 武夷学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 15 | 新疆政法学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 16 | 忻州师范学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 17 | 湖北商贸学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 18 | 洛阳师范学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 19 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 20 | 营口理工学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 21 | 安顺学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 22 | 上海立达学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 23 | 廊坊师范学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 25 | 井冈山大学 | 2023 | 16180 | 397 |
| 26 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 16011 | 398 |
| 27 | 赣东学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 28 | 南昌工程学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 29 | 泰山学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 38969 | 399 |
| 2 | 金陵科技学院 | 2023 | 38372 | 401 |
| 3 | 安康学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 4 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 5 | 桂林理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 6 | 湘南学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 7 | 宁波工程学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 9 | 河北中医药大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 10 | 山东理工大学 | 2023 | 39272 | 398 |
| 11 | 沈阳工程学院 | 2023 | 39272 | 398 |
| 12 | 唐山学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 13 | 大连民族大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 14 | 东华理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 15 | 海南师范大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 16 | 江苏海洋大学 | 2023 | 39584 | 397 |
宁夏高考456分大学名单汇总

宁夏高考456分能上的大学名单有河北工程大学科信学院、烟台理工学院、福州大学至诚学院、武昌理工学院、河北金融学院、成都理工大学工程技术学院、重庆对外经贸学院、北京林业大学、江苏大学、武汉工程大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 4 | 武昌理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 5 | 河北金融学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 7 | 重庆对外经贸学院 | 2023 | 6013 | 456 |
| 8 | 攀枝花学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 9 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 10 | 山东第一医科大学 | 2023 | 5830 | 458 |
| 11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 13 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 15 | 山西农业大学 | 2023 | 6097 | 455 |
| 16 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 17 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 18 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 19 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 20 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京林业大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 2 | 江苏大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 3 | 武汉工程大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 6092 | 455 |
| 5 | 长沙理工大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 6 | 中央民族大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 7 | 华北电力大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 8 | 成都信息工程大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 9 | 辽宁大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 10 | 陕西中医药大学 | 2023 | 6002 | 456 |
| 11 | 南昌大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 12 | 东北师范大学 | 2023 | 6185 | 454 |