云南省的院校选择是很多考生和家长关心的事。高考579分能上什么好的大学,这是很多学生关心的问题。今天小编把云南省579分左右可以报考的院校都整理好了,名单里既有985、211高校,也有省属重点大学,表格里列出了院校名称、批次、所在地等信息,方便大家快速对比和筛选。感兴趣的网友和小编一同了解吧

云南高考579分能上的大学名单有北京外国语大学、广西医科大学、兰州大学、中南财经政法大学、湖南大学、南京师范大学、北京林业大学、海南大学、中央戏剧学院、合肥工业大学宣城校区等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京外国语大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 2 | 兰州大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 3 | 北京林业大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 4 | 海南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 5 | 中央戏剧学院 | 2023 | 3071 | 581 |
| 6 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 3191 | 580 |
| 7 | 江西中医药大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 8 | 山西大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 9 | 上海海事大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 10 | 浙江财经大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 11 | 湖南师范大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 12 | 北京语言大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 13 | 南京信息工程大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 2023 | 3443 | 578 |
| 15 | 陕西中医药大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 16 | 南京审计大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 17 | 西南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 广西医科大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 3 | 兰州大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 4 | 湖南大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 5 | 南京师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 6 | 西南政法大学 | 2023 | 10325 | 577 |
| 7 | 山西中医药大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 8 | 西安电子科技大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 9 | 大连理工大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 9409 | 581 |
| 11 | 中国民航大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 12 | 中国农业大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 13 | 华南师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
2023云南高考574分院校推荐

云南高考574分能上的大学名单有福建师范大学、北京体育大学、西南交通大学、陕西师范大学、江苏大学、西南大学、南昌大学、长安大学、大连海事大学、海南医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建师范大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 2 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 3 | 西南交通大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 5 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 7 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 9 | 长春中医药大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 成都理工大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 长安大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 3 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 4 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 5 | 陕西师范大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 6 | 上海大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 13 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 14 | 重庆大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
相关推荐