学校大全

上海高考514分院校选择指南

2026-07-03

上海高考514分能上什么大学是很多考生和家长关心的事。说实话这个分数能选的高校挺多的,关键是找到批次和地域都合适的。今天小编给各位整理了一份可填报院校清单,把基本信息都列出来了,方便大家做最终决定。感兴趣的小伙伴们跟着小编了解了解哦

上海高考514分院校选择指南

上海高考514分能上的大学名单有扬州大学、浙江理工大学、江西师范大学、温州大学、上海体育大学、上海音乐学院、上海师范大学、大理大学、天津中医药大学、青岛大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 扬州大学 2023 16172 514
2 浙江理工大学 2023 15916 515
3 江西师范大学 2023 16423 513
4 温州大学 2023 15632 516
5 上海体育大学 2023 16423 513
6 上海音乐学院 2023 16423 513
7 上海师范大学 2023 15916 515
8 大理大学 2023 15916 515
9 天津中医药大学 2023 15916 515
10 青岛大学 2023 16670 512
11 南京审计大学 2023 16423 513
12 河南大学 2023 16423 513
13 东北财经大学 2023 15916 515
14 温州大学 2023 16172 514
15 山西大学 2023 16670 512
16 上海中医药大学 2023 16423 513
17 南京中医药大学 2023 15632 516
18 重庆医科大学 2023 16670 512
19 扬州大学 2023 16670 512
20 宁波大学 2023 16670 512
21 上海海关学院 2023 16423 513
22 上海政法学院 2023 15632 516
23 上海师范大学 2023 16670 512
24 辽宁中医药大学 2023 16172 514
25 南京林业大学 2023 16172 514
26 福建医科大学 2023 16670 512
27 山西大学 2023 16670 512
28 燕山大学 2023 16423 513
29 广州中医药大学 2023 16423 513

上海高考494分能上哪些院校

上海高考494分能上哪些院校

上海高考494分能上的大学名单有沈阳建筑大学、长沙理工大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江农林大学、青岛大学、广东医科大学、浙江财经大学、北京建筑大学、南京工业大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 沈阳建筑大学 2023 21165 494
2 长沙理工大学 2023 21165 494
3 杭州电子科技大学 2023 21695 492
4 浙江工商大学 2023 21430 493
5 浙江农林大学 2023 21695 492
6 青岛大学 2023 20653 496
7 广东医科大学 2023 21165 494
8 浙江财经大学 2023 20653 496
9 北京建筑大学 2023 20653 496
10 南京工业大学 2023 20893 495
11 四川外国语大学 2023 20893 495
12 湖州师范学院 2023 20893 495
13 上海立信会计金融学院 2023 20893 495
14 南通大学 2023 20893 495
15 昆明医科大学海源学院 2023 21430 493
16 山西大学 2023 21165 494
17 中国戏曲学院 2023 20653 496
18 苏州科技大学 2023 20653 496
19 浙江师范大学 2023 21695 492
20 浙江财经大学 2023 20893 495
21 淮北师范大学 2023 21165 494
22 青海大学 2023 20893 495
23 石河子大学 2023 21695 492
24 江西师范大学 2023 21165 494
25 南京财经大学 2023 20653 496
26 中国计量大学 2023 21695 492
27 上海电力大学 2023 21430 493
28 浙江理工大学 2023 21165 494
29 浙江财经大学 2023 21165 494
30 浙江理工大学 2023 21430 493
31 浙江财经大学 2023 20653 496
32 上海海洋大学 2023 21695 492
33 浙江师范大学 2023 20653 496
34 湖州师范学院 2023 21695 492

上海高考574分可选大学名单汇总

上海高考574分可选大学名单汇总

上海高考574分能上的大学名单有华中科技大学、中国人民大学(苏州校区)、华东师范大学、西安交通大学、武汉大学、东南大学、南开大学、北京邮电大学、北京理工大学、厦门大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 华中科技大学 2023 3118 575
2 中国人民大学(苏州校区) 2023 2962 576
3 华东师范大学 2023 3404 573
4 西安交通大学 2023 3270 574
5 武汉大学 2023 3586 572
6 东南大学 2023 3586 572
7 南开大学 2023 3404 573
8 北京邮电大学 2023 3270 574
9 东南大学 2023 3118 575
10 北京理工大学 2023 2962 576
11 厦门大学 2023 3586 572
12 四川大学 2023 3270 574
13 山东大学 2023 3404 573
14 华东师范大学 2023 3404 573
15 哈尔滨工业大学 2023 2962 576
16 中山大学 2023 3586 572
17 电子科技大学 2023 3404 573
18 武汉大学 2023 3118 575
19 南开大学 2023 3118 575
20 武汉大学 2023 3270 574

相关推荐

  • 内蒙古高考534分院校选择指南
  • 云南534分本科院校推荐名单
  • 上海高考424分报考指南
  • 2024年529分高考可报大学汇总
  • 2024年530分高考志愿可报高校

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 592xz.com 版权所有 苏ICP备2021031661号