云南院校选择是很多考生和家长关心的事。每年高考结束后,266分这个成绩区间都有不少专科院校在招生。今天小编就把在云南省投放专科计划的学校做了汇总,按照最低分排序,每个学校的批次和属性都标注了,考生可以根据地域偏好快速找到目标学校。感兴趣的朋友们跟着小编一同了解吧

云南高考266分能上的大学名单有宿州职业技术学院、台州科技职业学院、湖南化工职业技术学院、包头轻工职业技术学院、湖南生物机电职业技术学院、乌海职业技术学院、青海建筑职业技术学院、重庆旅游职业学院、日照职业技术学院、西安城市建设职业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 宿州职业技术学院 | 2023 | 133895 | 267 |
| 2 | 包头轻工职业技术学院 | 2023 | 133921 | 266 |
| 3 | 青海建筑职业技术学院 | 2023 | 133867 | 268 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 台州科技职业学院 | 2023 | 166184 | 266 |
| 2 | 湖南化工职业技术学院 | 2023 | 165900 | 268 |
| 3 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2023 | 166490 | 264 |
| 4 | 乌海职业技术学院 | 2023 | 166184 | 266 |
| 5 | 重庆旅游职业学院 | 2023 | 166184 | 266 |
| 6 | 日照职业技术学院 | 2023 | 165900 | 268 |
| 7 | 西安城市建设职业学院 | 2023 | 166184 | 266 |
2024云南高考579分院校选择

云南高考579分能上的大学名单有北京外国语大学、广西医科大学、兰州大学、中南财经政法大学、湖南大学、南京师范大学、北京林业大学、海南大学、中央戏剧学院、合肥工业大学宣城校区等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京外国语大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 2 | 兰州大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 3 | 北京林业大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 4 | 海南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 5 | 中央戏剧学院 | 2023 | 3071 | 581 |
| 6 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 3191 | 580 |
| 7 | 江西中医药大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 8 | 山西大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 9 | 上海海事大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 10 | 浙江财经大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 11 | 湖南师范大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 12 | 北京语言大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 13 | 南京信息工程大学 | 2023 | 3443 | 578 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 2023 | 3443 | 578 |
| 15 | 陕西中医药大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 16 | 南京审计大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 17 | 西南大学 | 2023 | 3560 | 577 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 广西医科大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 3 | 兰州大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 4 | 湖南大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 5 | 南京师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 6 | 西南政法大学 | 2023 | 10325 | 577 |
| 7 | 山西中医药大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 8 | 西安电子科技大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 9 | 大连理工大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 9409 | 581 |
| 11 | 中国民航大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 12 | 中国农业大学 | 2023 | 10088 | 578 |
| 13 | 华南师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
2024内蒙古286分可报院校清单有哪些

内蒙古高考286分能上的大学名单有内蒙古北方职业技术学院、江苏建筑职业技术学院、甘肃交通职业技术学院、山东铝业职业学院、通辽职业学院、大庆职业学院、齐鲁理工学院、内蒙古化工职业学院、江西青年职业学院、黑龙江幼儿师范高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 内蒙古北方职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 2 | 甘肃交通职业技术学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 3 | 通辽职业学院 | 2023 | 28265 | 288 |
| 4 | 大庆职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 5 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 6 | 内蒙古化工职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 7 | 江西青年职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 8 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 9 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 10 | 内蒙古体育职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 11 | 西安翻译学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 12 | 九江职业技术学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 13 | 晋城职业技术学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 14 | 巴中职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 15 | 浙江建设职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 16 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 17 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 18 | 天津海运职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 19 | 河北化工医药职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 20 | 鄂尔多斯职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 21 | 山东信息职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 22 | 铜川职业技术学院 | 2023 | 28265 | 288 |
| 23 | 长春东方职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 24 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 28531 | 284 |
| 25 | 河北对外经贸职业学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 26 | 武汉商贸职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 27 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 28 | 哈尔滨城市职业学院 | 2023 | 28531 | 284 |
| 29 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 28469 | 285 |
| 30 | 吉林交通职业技术学院 | 2023 | 28404 | 286 |
| 31 | 武汉工商学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 32 | 武汉商贸职业学院 | 2023 | 28342 | 287 |
| 33 | 太原城市职业技术学院 | 2023 | 28469 | 285 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江苏建筑职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 2 | 山东铝业职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 3 | 海南政法职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 4 | 漳州职业技术学院 | 2023 | 73211 | 288 |
| 5 | 江西航空职业技术学院 | 2023 | 73211 | 288 |
| 6 | 大连枫叶职业技术学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 7 | 宝鸡中北职业学院 | 2023 | 73693 | 286 |
| 8 | 湖北国土资源职业学院 | 2023 | 73460 | 287 |
| 9 | 西安外事学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 10 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 73460 | 287 |
| 11 | 广西金融职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 12 | 河北对外经贸职业学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 13 | 江西环境工程职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 14 | 河南工业和信息化职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 15 | 上海城建职业学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 16 | 四川工业科技学院 | 2023 | 74124 | 284 |
| 17 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 18 | 北京交通职业技术学院 | 2023 | 73924 | 285 |
| 19 | 商洛职业技术学院 | 2023 | 74124 | 284 |
相关推荐