学校大全

云南高考514分能读的大学汇总

2026-07-03

云南高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。514分能选择的高校类型比较丰富,从医科院校到师范院校再到综合大学都有。今天小编把云南省514分附近可以报考的本科院校做了一个整理,表格里包含学校名称、录取年份、最低分和位次等关键信息,需要的可以直接使用。感兴趣的朋友们跟着小编来了解一下吧

云南高考514分能读的大学汇总

云南高考514分能上的大学名单有广西医科大学、遵义医科大学、上海电力大学、宁德师范学院、天津职业技术师范大学、常州大学、长春理工大学、江西科技师范大学、山东建筑大学、广西民族大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 广西医科大学 2023 20458 512
2 遵义医科大学 2023 19195 515
3 宁德师范学院 2023 19195 515
4 天津职业技术师范大学 2023 19195 515
5 常州大学 2023 20049 513
6 江西科技师范大学 2023 20458 512
7 山东建筑大学 2023 19607 514
8 广西民族大学 2023 20049 513
9 贵州商学院 2023 19607 514
10 哈尔滨学院 2023 20049 513
11 怀化学院 2023 19607 514
12 张家口学院 2023 20458 512
13 阿坝师范学院 2023 20049 513
14 洛阳理工学院 2023 19607 514
15 山西师范大学 2023 20049 513
16 嘉兴南湖学院 2023 19607 514
17 川北医学院 2023 19195 515
18 长春大学 2023 19607 514
19 大连民族大学 2023 20458 512
20 泉州师范学院 2023 20049 513
21 西藏民族大学 2023 18785 516
22 玉林师范学院 2023 20458 512
23 重庆理工大学 2023 20458 512
24 湖南农业大学 2023 18785 516
25 宜宾学院 2023 19607 514
26 金陵科技学院 2023 19195 515
27 闽江学院 2023 19195 515
28 天水师范学院 2023 20458 512
29 邢台学院 2023 18785 516
30 徐州工程学院 2023 18785 516
31 云南中医药大学 2023 18785 516
32 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2023 20049 513
33 湖南财政经济学院 2023 18785 516
34 云南师范大学 2023 20458 512
35 贺州学院 2023 19195 515
36 北方民族大学 2023 18785 516
37 湖北工程学院 2023 20458 512
38 大连民族大学 2023 20049 513
39 赤峰学院 2023 20049 513
40 大理大学 2023 19607 514
41 上海工程技术大学 2023 19195 515
42 赣东学院 2023 20458 512
43 宁波工程学院 2023 20458 512
44 浙江外国语学院 2023 20458 512
45 云南师范大学 2023 19195 515
46 贵州民族大学 2023 20458 512
47 荆楚理工学院 2023 18785 516
48 兴义民族师范学院 2023 20049 513
49 广西科技师范学院 2023 20049 513
50 中国民用航空飞行学院 2023 20049 513
51 西安医学院 2023 19195 515
52 福建江夏学院 2023 19607 514
53 西北民族大学 2023 20458 512
54 广西民族大学 2023 20458 512
55 郑州航空工业管理学院 2023 19195 515
56 云南农业大学 2023 18785 516
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海电力大学 2023 31761 516
2 长春理工大学 2023 32206 515
3 陕西科技大学 2023 32206 515
4 兰州理工大学 2023 32663 514
5 天津外国语大学 2023 33133 513
6 北方工业大学 2023 31761 516
7 华北水利水电大学 2023 31761 516
8 湖南农业大学 2023 33598 512
9 石河子大学 2023 33598 512
10 中北大学 2023 32206 515
11 青岛科技大学 2023 31761 516
12 北京化工大学 2023 33133 513
13 南华大学 2023 33133 513
14 浙江工商大学 2023 33598 512
15 湖南工业大学 2023 32663 514
16 山东科技大学 2023 32206 515
17 西安科技大学 2023 31761 516
18 上海政法学院 2023 33598 512
19 甘肃政法大学 2023 32663 514
20 集美大学 2023 31761 516
21 西交利物浦大学 2023 33133 513

云南534分本科院校推荐名单

云南534分本科院校推荐名单

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南京工业大学 2023 12207 535
2 广东金融学院 2023 11917 536
3 温州肯恩大学 2023 12800 533
4 南昌医学院 2023 12498 534
5 重庆三峡学院 2023 13104 532
6 曲靖师范学院 2023 12800 533
7 济南大学 2023 12207 535
8 华东交通大学 2023 12800 533
9 湖北师范大学 2023 12207 535
10 江南大学 2023 12498 534
11 海南大学 2023 12498 534
12 滨州医学院 2023 12498 534
13 大理大学 2023 11917 536
14 贵州财经大学 2023 12207 535
15 河北科技大学 2023 13104 532
16 云南师范大学 2023 11917 536
17 武汉纺织大学 2023 12207 535
18 上海师范大学 2023 12800 533
19 长江大学 2023 12498 534
20 湖北中医药大学 2023 11917 536
21 四川警察学院 2023 12498 534
22 西南大学 2023 12498 534
23 北京联合大学 2023 12207 535
24 湖南理工学院 2023 12207 535
25 湖南工商大学 2023 13104 532
26 陕西理工大学 2023 13104 532
27 中北大学 2023 13104 532
28 大连交通大学 2023 12800 533
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西南大学 2023 23174 536
2 皖南医学院 2023 23174 536
3 浙江中医药大学 2023 23174 536
4 桂林医学院 2023 24296 533
5 华中师范大学 2023 23174 536
6 广东财经大学 2023 23923 534
7 江西中医药大学 2023 24737 532
8 大理大学 2023 24737 532
9 燕山大学 2023 23546 535
10 中国人民警察大学 2023 23923 534
11 湖北大学 2023 24737 532
12 天津师范大学 2023 23174 536
13 四川美术学院 2023 24296 533
14 常州大学 2023 23174 536
15 西南大学 2023 24296 533
16 上海中医药大学 2023 24737 532
17 浙江财经大学 2023 23923 534
18 重庆交通大学 2023 23546 535
19 河海大学 2023 23174 536
20 青岛大学 2023 23174 536
21 武汉工程大学 2023 24737 532

上海高考514分院校选择指南

上海高考514分院校选择指南

上海高考514分能上的大学名单有扬州大学、浙江理工大学、江西师范大学、温州大学、上海体育大学、上海音乐学院、上海师范大学、大理大学、天津中医药大学、青岛大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 扬州大学 2023 16172 514
2 浙江理工大学 2023 15916 515
3 江西师范大学 2023 16423 513
4 温州大学 2023 15632 516
5 上海体育大学 2023 16423 513
6 上海音乐学院 2023 16423 513
7 上海师范大学 2023 15916 515
8 大理大学 2023 15916 515
9 天津中医药大学 2023 15916 515
10 青岛大学 2023 16670 512
11 南京审计大学 2023 16423 513
12 河南大学 2023 16423 513
13 东北财经大学 2023 15916 515
14 温州大学 2023 16172 514
15 山西大学 2023 16670 512
16 上海中医药大学 2023 16423 513
17 南京中医药大学 2023 15632 516
18 重庆医科大学 2023 16670 512
19 扬州大学 2023 16670 512
20 宁波大学 2023 16670 512
21 上海海关学院 2023 16423 513
22 上海政法学院 2023 15632 516
23 上海师范大学 2023 16670 512
24 辽宁中医药大学 2023 16172 514
25 南京林业大学 2023 16172 514
26 福建医科大学 2023 16670 512
27 山西大学 2023 16670 512
28 燕山大学 2023 16423 513
29 广州中医药大学 2023 16423 513

相关推荐

  • 云南522分考生能上什么学校
  • 2024云南高考579分院校选择
  • 云南高考551分可选大学
  • 云南高考542分院校选择建议
  • 2023云南高考574分院校推荐

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 592xz.com 版权所有 苏ICP备2021031661号