云南581分考生在志愿填报阶段最关心的就是能上什么大学、院校实力如何、所在城市怎么样这些问题。今天小编就把这些信息都汇总到一起,581分附近的院校从录取位次到学校特色都列清楚了,方便大家做对比选择。感到兴趣的网友们与小编来了解一下吧

云南高考581分能上的大学名单有中央戏剧学院、北京语言大学、南京师范大学、合肥工业大学宣城校区、北京工业大学、浙江财经大学、北京林业大学、中国石油大学(北京)、南京审计大学、上海政法学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中央戏剧学院 | 2023 | 3071 | 581 |
| 2 | 北京语言大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 3 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 3191 | 580 |
| 4 | 浙江财经大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 5 | 北京林业大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 6 | 南京审计大学 | 2023 | 3311 | 579 |
| 7 | 上海政法学院 | 2023 | 2968 | 582 |
| 8 | 江西中医药大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 9 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 2848 | 583 |
| 10 | 合肥工业大学 | 2023 | 2968 | 582 |
| 11 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 2968 | 582 |
| 12 | 南京农业大学 | 2023 | 2848 | 583 |
| 13 | 中国海洋大学 | 2023 | 2848 | 583 |
| 14 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 2848 | 583 |
| 15 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 2848 | 583 |
| 16 | 上海海事大学 | 2023 | 3191 | 580 |
| 17 | 湖南中医药大学 | 2023 | 2968 | 582 |
| 18 | 上海大学 | 2023 | 2968 | 582 |
| 19 | 华中师范大学 | 2023 | 2968 | 582 |
| 20 | 兰州大学 | 2023 | 3071 | 581 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 2 | 北京工业大学 | 2023 | 8960 | 583 |
| 3 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 9409 | 581 |
| 4 | 合肥工业大学 | 2023 | 8960 | 583 |
| 5 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 8960 | 583 |
| 6 | 华南师范大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 7 | 中国民航大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 8 | 山西中医药大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 9 | 西安电子科技大学 | 2023 | 9409 | 581 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 2023 | 9631 | 580 |
| 11 | 兰州大学 | 2023 | 9409 | 581 |
云南高考571分可报考院校

云南高考571分能上的大学名单有中国地质大学(武汉)、北京体育大学、安徽大学、中国石油大学(华东)、中国海洋大学、辽宁大学、北京印刷学院、东北师范大学、上海师范大学、西北大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 2 | 辽宁大学 | 2023 | 4351 | 571 |
| 3 | 北京印刷学院 | 2023 | 4351 | 571 |
| 4 | 上海师范大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 5 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 6 | 云南大学 | 2023 | 4351 | 571 |
| 7 | 辽宁大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 8 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 9 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 10 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 南通大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 12 | 扬州大学 | 2023 | 4496 | 570 |
| 13 | 上海政法学院 | 2023 | 4351 | 571 |
| 14 | 上海外国语大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 15 | 宁夏大学 | 2023 | 4351 | 571 |
| 16 | 青岛大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 17 | 天津工业大学 | 2023 | 4496 | 570 |
| 18 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 19 | 长沙理工大学 | 2023 | 4351 | 571 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 安徽大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 11813 | 571 |
| 4 | 中国海洋大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 5 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 6 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 7 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 9 | 南京理工大学 | 2023 | 11813 | 571 |
| 10 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 郑州大学 | 2023 | 11813 | 571 |
| 12 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 11813 | 571 |
| 13 | 福州大学 | 2023 | 11813 | 571 |
| 14 | 湖南师范大学 | 2023 | 12072 | 570 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 中国矿业大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 17 | 南京信息工程大学 | 2023 | 11813 | 571 |
| 18 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 19 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 20 | 中央民族大学 | 2023 | 12334 | 569 |
云南高考591分能读什么大学

云南高考591分能上的大学名单有北京邮电大学、福州大学、西北大学、西南政法大学、中国海洋大学、江南大学、西南大学、中国矿业大学、南京邮电大学、东北大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福州大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 2 | 西北大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 3 | 江南大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 4 | 西南大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 5 | 中国矿业大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 6 | 中国海洋大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 7 | 武汉理工大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 10 | 华东政法大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 11 | 深圳大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 13 | 陕西师范大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 14 | 首都师范大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 15 | 华北电力大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 16 | 长安大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 17 | 中国药科大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 18 | 郑州大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 19 | 中国传媒大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 2 | 西南政法大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 4 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 5 | 南京邮电大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 6 | 东北大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 7 | 深圳大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 8 | 中国传媒大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 9 | 武汉理工大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 10 | 西南交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 11 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 13 | 苏州大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 14 | 暨南大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 15 | 西安交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 16 | 首都师范大学 | 2023 | 7515 | 590 |
| 17 | 西北工业大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 18 | 华东政法大学 | 2023 | 7515 | 590 |
相关推荐