2025年云南高考志愿填报期间,理科548分能选择哪些大学是热门话题。小编整理的数据显示,这个分数可报的院校数量较多,分布在省内省外多个地区。今天分享的清单按批次和属性分类,每所学校的信息标注清楚了,方便快速筛选目标院校。感兴趣的小伙伴跟着小编来了解一下吧

云南传统高考理科548分招生录取的大学或专科高职院校有:上海立信会计金融学院、红河学院、四川轻化工大学、济南大学、西藏大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
云南高考584分理科能上什么大学

云南传统高考理科584分招生录取的大学或专科高职院校有:温州大学、北京电影学院、昆明理工大学、成都大学、福建师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 586/5409 | 国家专项计划本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 586/5409 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 585/5580 | 国家专项计划本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 585/5580 | 国家专项计划本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 585/5580 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 585/5580 | 本科一批预科 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 584/5751 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 584/5751 | 本科一批预科 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 583/5939 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 582/6112 | 国家专项计划本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 582/6112 | 本科一批预科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 582/6112 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 581/6292 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 581/6292 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 581/6292 | 地方专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 581/6292 | 国家专项计划本科批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 580/6509 | 本科一批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 580/6509 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 580/6509 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 580/6509 | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 580/6509 | 本科一批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 580/6509 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 580/6509 | 地方专项计划本科批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 580/6509 | 地方专项计划本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 579/6707 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 579/6707 | 本科一批预科 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 578/6930 | 本科提前批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 578/6930 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 578/6930 | 地方专项计划本科批 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 578/6930 | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 578/6930 | 本科一批预科 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 578/6930 | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 577/7146 | 国家专项计划本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 577/7146 | 国家专项计划本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 577/7146 | 本科一批预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 577/7146 | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 577/7146 | 本科一批预科 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 577/7146 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 577/7146 | 本科一批 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 577/7146 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 577/7146 | 本科一批预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 577/7146 | 本科提前批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 577/7146 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 577/7146 | 本科一批预科 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 576/7349 | 本科一批预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 576/7349 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 576/7349 | 本科一批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 576/7349 | 国家专项计划本科批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 575/7555 | 本科一批预科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 575/7555 | 本科一批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 575/7555 | 本科一批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 575/7555 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 575/7555 | 本科一批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 574/7776 | 本科一批 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 574/7776 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 574/7776 | 本科一批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 574/7776 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 574/7776 | 本科一批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 573/7990 | 本科一批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 573/7990 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 573/7990 | 本科一批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 573/7990 | 本科一批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 573/7990 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 573/7990 | 国家专项计划本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 572/8221 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 572/8221 | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 572/8221 | 本科一批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 572/8221 | 本科一批 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 572/8221 | 本科一批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 571/8445 | 本科一批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 571/8445 | 本科一批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 571/8445 | 本科一批 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 571/8445 | 本科一批 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 571/8445 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 570/8711 | 本科一批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 文科 | 570/8711 | 本科一批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 570/8711 | 本科一批 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 570/8711 | 本科提前批 |
| 天津美术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 570/8711 | 本科一批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 570/8711 | 本科一批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 569/8939 | 国家专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 569/8939 | 本科一批预科 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 569/8939 | 本科一批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 569/8939 | 本科一批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 568/9184 | 本科一批预科 |
相关推荐