2025年云南理科511分院校推荐是很多考生和家长关心的事。小编针对这个分数段整理了可报院校清单,含公办和民办高校,表格信息齐全,方便快速定位目标院校。感兴趣的网友们和小编来看一下吧

云南传统高考理科511分招生录取的大学或专科高职院校有:西南交通大学希望学院、信阳师范大学、曲靖师范学院、桂林航天工业学院、通化师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
2025云南理科513分本科专科院校

云南传统高考理科513分招生录取的大学或专科高职院校有:山东建筑大学、福州大学至诚学院、扬州大学广陵学院、保定学院、河西学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
2025云南理科612分高校推荐

云南传统高考理科612分招生录取的大学或专科高职院校有:对外经济贸易大学、西南交通大学、西北农林科技大学、华中师范大学、南京师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 614/1782 | 国家专项计划本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 614/1782 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 国家专项计划本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批预科 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批预科 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 国家专项计划本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 606/2561 | 本科一批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科提前批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 602/3017 | 地方专项计划本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 602/3017 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 600/3268 | 本科一批预科 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 600/3268 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 599/3396 | 本科一批预科 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科提前批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 597/3662 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批预科 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 596/3791 | 国家专项计划本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/3931 | 国家专项计划本科批 |
2025年云南理科615分院校选择

云南传统高考理科615分招生录取的大学或专科高职院校有:成都中医药大学、上海财经大学、东北大学、华东理工大学、中国药科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 617/1554 | 本科一批 |
