2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。507分能上什么好的大学是每年都会被问到的问题,今天小编就来解答这个疑惑。整理的院校清单包含了507分上下可报的高校,公办民办都有,表格信息很全。感到兴趣的朋友跟着小编一同了解吧

云南传统高考507分招生录取的大学或专科高职院校有:郑州航空工业管理学院、大理大学、苏州城市学院、厦门理工学院、湘南学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
云南509分能上什么好的大学汇总

云南传统高考509分招生录取的大学或专科高职院校有:甘肃医学院、重庆医药高等专科学校、北京建筑大学、衡阳师范学院南岳学院、浙江工商大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
云南527分能上的好大学名单汇总

云南传统高考527分招生录取的大学或专科高职院校有:海南大学、成都工业学院、甘肃政法大学、黑龙江大学、云南财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 529/34382 | 本科一批预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 529/34382 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 529/34382 | 地方专项计划本科批 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科提前批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 528/34935 | 本科二批及预科 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 527/35436 | 本科一批预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 527/35436 | 国家专项计划本科批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 526/35957 | 国家专项计划本科批 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 525/36476 | 本科一批预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 国家专项计划本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 524/36994 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 524/36994 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 524/36994 | 本科提前批 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
相关推荐