升学规划是很多考生和家长关心的事。毕节职业技术学院在贵州地区算是一所办学实力不错的职业院校,重点学科建设颇有亮点。今天小编就从农业类、工程类、服务类等专业群入手,逐一介绍各重点学科的核心课程和培养特色。感兴趣的网友们跟着小编来看一下吧

| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 护理 | 520201 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 茶叶生产与加工技术 | 410107 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 煤矿智能开采技术 | 420501 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 港口机械与智能控制 | 500306 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 学前教育 | 570102K |
安康职业技术学院学科大盘点

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 卫生信息管理 | 520702 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 药学 | 520301 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
朔州职业技术学院重点学科名单汇总

| 园艺技术 | 410105 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 风力发电工程技术 | 430302 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 护理 | 520201 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 煤矿智能开采技术 | 420501 | |
| 通风技术与安全管理 | 420503 | |
| 陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 保险实务 | 530203 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 |
相关推荐