青海升学规划是很多考生和家长关心的事。青海建筑职业技术学院开设的专业方向挺有针对性,主要集中在建筑和工程领域。今天小编把学校所有专业都整理出来了,包括专业代码、所属类别和评估结果,有表格有数据,查找起来比较方便。感兴趣的小伙伴跟着小编继续往下看吧

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑材料工程技术 | 430701 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 城市燃气工程技术 | 440603 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 水利水电工程技术 | 450203 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 城乡规划 | 440201 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 |
青岛农业大学海都学院学科名单介绍

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 广播电视编导 | 130305 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 |
相关推荐