专业选择是很多考生和家长关心的事。武汉信息传播职业技术学院作为一所特色鲜明的高职院校,专业设置既有传统优势专业,也有紧跟行业发展的新兴方向。今天小编整理的就是学院的重点学科清单,包含专业代码和详细的类别划分,准备填报志愿的朋友可以先看看有没有自己感兴趣的方向。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 包装策划与设计 | 480202 | |
| 印刷媒体技术 | 480302 | |
| 数字印刷技术 | 480301 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 广播影视节目制作 | 560202 | |
| 传播与策划 | 560215 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 印刷数字图文技术 | 480303 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
重庆科创职业学院招生专业介绍

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |
相关推荐