在选择高职院校时,湖南工业职业技术学院的专业情况是重要参考依据。该校的专业建设注重与产业对接,很多专业都对应着当前的热门就业方向。今天小编要说的就是这所学校的专业设置特点和重点专业情况。感到兴趣的网友们和小编来了解一下吧

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 工业工程技术 | 460106 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖南现代物流职业技术学院专业大盘点

| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 包装策划与设计 | 480202 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 物流工程技术 | 530801 | |
| 工程物流管理 | 530807 | |
| 采购与供应管理 | 530808 | |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 邮政快递运营管理 | 500701 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 供应链运营 | 530810 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 |
相关推荐