湖北理工学院院校盘点是很多考生和家长关心的事。想全面了解一所学校的实力,学科建设情况是必须要看的,尤其是省级重点学科和特色专业。今天小编就来说说湖北理工学院的重点学科有哪些,包括学科名称、涉及的专业方向,以及学校整体的学科门类分布,全都整理在这篇了。感到兴趣的小伙伴们和小编一起看看吧

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
湖北城市建设职业技术学院优势学科介绍

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 城市燃气工程技术 | 440603 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |
湖南理工学院南湖学院学科建设情况

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K |
相关推荐