2023辽宁院校排名是很多考生和家长关心的事。辽宁本科大学今年的录取分数有了新格局,物理类最高609分,历史类最高592分,不同科类之间的院校梯度也比较明显。今天小编把各批次学校的具体分数和排名都列出来了,查询起来比官网的表格更直观。感到兴趣的网友和小编了解了解哦

2023辽宁本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,辽宁物理类收分最高的本科院校为东北大学(609分)、大连理工大学(593分)、大连理工大学(盘锦校区)(573分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 辽宁 | 东北大学 | 物理 | 本科批 | 609 | 9244 |
| 2 | 辽宁 | 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 593 | 12891 |
| 3 | 辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 573 | 18137 |
| 4 | 辽宁 | 大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 28182 |
| 5 | 辽宁 | 东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 529 | 32549 |
| 6 | 辽宁 | 辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 514 | 38199 |
| 7 | 辽宁 | 大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 491 | 47915 |
| 8 | 辽宁 | 中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 476 | 54469 |
| 9 | 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 465 | 59535 |
| 10 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 物理 | 本科批 | 465 | 59535 |
| 11 | 辽宁 | 沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 460 | 61918 |
| 12 | 辽宁 | 沈阳体育学院 | 物理 | 本科批 | 455 | 64366 |
| 13 | 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 物理 | 本科批 | 452 | 65831 |
| 14 | 辽宁 | 辽宁警察学院 | 物理 | 本科批 | 449 | 67277 |
| 15 | 辽宁 | 沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 448 | 67767 |
| 16 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 68259 |
| 17 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 446 | 68791 |
| 18 | 辽宁 | 鞍山师范学院 | 物理 | 本科批 | 445 | 69313 |
| 19 | 辽宁 | 大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 445 | 69313 |
| 20 | 辽宁 | 沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 441 | 71316 |
| 21 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 438 | 72839 |
| 22 | 辽宁 | 辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 434 | 74850 |
| 23 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 433 | 75373 |
| 24 | 辽宁 | 营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 75373 |
| 25 | 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 物理 | 本科批 | 431 | 76392 |
| 26 | 辽宁 | 大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 431 | 76392 |
| 27 | 辽宁 | 辽宁科技学院 | 物理 | 本科批 | 429 | 77425 |
| 28 | 辽宁 | 辽东学院 | 物理 | 本科批 | 428 | 77916 |
| 29 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 425 | 79401 |
| 30 | 辽宁 | 大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 422 | 80940 |
| 31 | 辽宁 | 大连大学 | 物理 | 本科批 | 422 | 80940 |
| 32 | 辽宁 | 沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 421 | 81433 |
| 33 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 421 | 81433 |
| 34 | 辽宁 | 锦州医科大学 | 物理 | 本科批 | 419 | 82407 |
| 35 | 辽宁 | 沈阳大学 | 物理 | 本科批 | 419 | 82407 |
| 36 | 辽宁 | 渤海大学 | 物理 | 本科批 | 416 | 83952 |
| 37 | 辽宁 | 沈阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 414 | 84949 |
| 38 | 辽宁 | 大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 410 | 86981 |
| 39 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 407 | 88476 |
| 40 | 辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 物理 | 本科批 | 405 | 89467 |
| 41 | 辽宁 | 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 本科批 | 404 | 89991 |
| 42 | 辽宁 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 物理 | 本科批 | 404 | 89991 |
| 43 | 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 403 | 90433 |
| 44 | 辽宁 | 辽宁何氏医学院 | 物理 | 本科批 | 397 | 93518 |
| 45 | 辽宁 | 大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 396 | 94024 |
| 46 | 辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 本科批 | 395 | 94550 |
| 47 | 辽宁 | 辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
| 48 | 辽宁 | 大连财经学院 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
| 49 | 辽宁 | 沈阳城市学院 | 物理 | 本科批 | 391 | 96576 |
| 50 | 辽宁 | 沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 387 | 98524 |
| 51 | 辽宁 | 辽宁传媒学院 | 物理 | 本科批 | 386 | 99048 |
| 52 | 辽宁 | 沈阳科技学院 | 物理 | 本科批 | 385 | 99527 |
| 53 | 辽宁 | 大连艺术学院 | 物理 | 本科批 | 384 | 100057 |
| 54 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 物理 | 本科批 | 382 | 100983 |
| 55 | 辽宁 | 辽宁理工学院 | 物理 | 本科批 | 382 | 100983 |
| 56 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 381 | 101475 |
| 57 | 辽宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 380 | 101985 |
| 58 | 辽宁 | 辽宁财贸学院 | 物理 | 本科批 | 377 | 103400 |
| 59 | 辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 物理 | 本科批 | 373 | 105321 |
2023辽宁本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,辽宁历史类收分最高的本科院校为大连理工大学(592分)、东北大学(591分)、大连理工大学(盘锦校区)(578分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 辽宁 | 大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1733 |
| 2 | 辽宁 | 东北大学 | 历史 | 本科批 | 591 | 1785 |
| 3 | 辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 578 | 2642 |
| 4 | 辽宁 | 大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2717 |
| 5 | 辽宁 | 中国医科大学 | 历史 | 本科批 | 546 | 5448 |
| 6 | 辽宁 | 辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 10060 |
| 7 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 10499 |
| 8 | 辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 496 | 12248 |
| 9 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 历史 | 本科批 | 495 | 12402 |
| 10 | 辽宁 | 东北财经大学 | 历史 | 本科批 | 493 | 12720 |
| 11 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 历史 | 本科批 | 491 | 13059 |
| 12 | 辽宁 | 大连交通大学 | 历史 | 本科批 | 486 | 13885 |
| 13 | 辽宁 | 沈阳体育学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 14051 |
| 14 | 辽宁 | 大连医科大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 14239 |
| 15 | 辽宁 | 沈阳大学 | 历史 | 本科批 | 476 | 15605 |
| 16 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
| 17 | 辽宁 | 大连海洋大学 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
| 18 | 辽宁 | 大连民族大学 | 历史 | 本科批 | 473 | 16146 |
| 19 | 辽宁 | 沈阳理工大学 | 历史 | 本科批 | 472 | 16309 |
| 20 | 辽宁 | 辽宁工业大学 | 历史 | 本科批 | 472 | 16309 |
| 21 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 470 | 16684 |
| 22 | 辽宁 | 沈阳农业大学 | 历史 | 本科批 | 469 | 16867 |
| 23 | 辽宁 | 辽宁警察学院 | 历史 | 本科批 | 469 | 16867 |
| 24 | 辽宁 | 锦州医科大学 | 历史 | 本科批 | 467 | 17229 |
| 25 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | 465 | 17634 |
| 26 | 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 历史 | 本科批 | 462 | 18196 |
| 27 | 辽宁 | 沈阳工程学院 | 历史 | 本科批 | 462 | 18196 |
| 28 | 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 历史 | 本科批 | 461 | 18358 |
| 29 | 辽宁 | 辽宁科技学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 18559 |
| 30 | 辽宁 | 营口理工学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 18559 |
| 31 | 辽宁 | 渤海大学 | 历史 | 本科批 | 458 | 18929 |
| 32 | 辽宁 | 鞍山师范学院 | 历史 | 本科批 | 456 | 19318 |
| 33 | 辽宁 | 大连大学 | 历史 | 本科批 | 450 | 20500 |
| 34 | 辽宁 | 辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | 444 | 21690 |
| 35 | 辽宁 | 沈阳师范大学 | 历史 | 本科批 | 444 | 21690 |
| 36 | 辽宁 | 沈阳音乐学院 | 历史 | 本科批 | 440 | 22497 |
| 37 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 历史 | 本科批 | 435 | 23476 |
| 38 | 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 历史 | 本科批 | 433 | 23862 |
| 39 | 辽宁 | 大连工业大学 | 历史 | 本科批 | 426 | 25265 |
| 40 | 辽宁 | 辽东学院 | 历史 | 本科批 | 426 | 25265 |
| 41 | 辽宁 | 沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 416 | 27362 |
| 42 | 辽宁 | 锦州医科大学医疗学院 | 历史 | 本科批 | 414 | 27778 |
| 43 | 辽宁 | 辽宁何氏医学院 | 历史 | 本科批 | 407 | 29212 |
| 44 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 历史 | 本科批 | 405 | 29605 |
| 45 | 辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 405 | 29605 |
| 46 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 47 | 辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 48 | 辽宁 | 沈阳工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 49 | 辽宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 50 | 辽宁 | 大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 51 | 辽宁 | 辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 52 | 辽宁 | 辽宁理工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 53 | 辽宁 | 大连财经学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 54 | 辽宁 | 沈阳城市学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 55 | 辽宁 | 大连艺术学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 56 | 辽宁 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 57 | 辽宁 | 沈阳科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 58 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 59 | 辽宁 | 辽宁财贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 60 | 辽宁 | 辽宁传媒学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
2023辽宁大学普通批招生录取线

辽宁大学2023普通批(中外学分互认项目)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河南理科经济学(中外学分互认项目)经济学(中外学分互认项目)专业最低分540最高分554,河南理科生物技术(中外学分互认项目)生物技术(中外学分互认项目)专业最低分544最高分582,广东历史类新闻学(中外学分互认项目)新闻学(中外学分互认项目)专业最低分540最高分572。以下是辽宁大学2023普通批(中外学分互认项目)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市类型科类专业最低分最高分河南普通批(中外学分互认项目)理科经济学(中外学分互认项目)540554河南普通批(中外学分互认项目)理科生物技术(中外学分互认项目)544582广东普通批(中外学分互认项目)历史类新闻学(中外学分互认项目)540572江苏普通批(中外学分互认项目)历史类新闻学(中外学分互认项目)577581江苏普通批(中外学分互认项目)历史类英语(中外学分互认项目)574576江苏普通批(中外学分互认项目)物理类生物技术(中外学分互认项目)590597福建普通批(中外学分互认项目)历史类新闻学(中外学分互认项目)510549安徽普通批(中外学分互认项目)理科生物技术(中外学分互认项目)553561安徽普通批(中外学分互认项目)文科经济学(中外学分互认项目)542556
以上数据是梦马内容库根据辽宁大学2023分数线汇总整理的普通批(中外学分互认项目)专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。