学校大全

2024陕西高考文科一分一段表排名数据解析

2026-10-25

2024年陕西高考文科成绩是很多考生和家长关心的事。文科考生拿到成绩后,最关心的问题之一就是自己在全省排多少名,一分一段表就是回答这个问题的工具。今天小编整理的就是陕西文科一分一段表的完整信息,教大家如何利用排名数据来选择合适的院校和专业。感到兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

2024陕西高考文科一分一段表排名数据解析

一分一段表可以让考生对每个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在本市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在本市录取的位次情况,缩小目标院校范围等。今年,本市的一分一段表包括分数、人数、累计、特征人数、特征累积以及特征位次这些信息,对应的含义分别是:分数,即高考成绩总分;人数,即取得该分数的人数(不含政策加分);累计,即该分数及其以上分数的总人数(不含政策加分);特征人数,即取得该分数的人数(含政策加分);特征累积,即该分数及其以上分数的总人数(含政策加分);特征位次,即该分数的排名,即上一分数累计人数+1(含政策加分)。

2、2023陕西高考一分一段表文科成绩排名

一分段统计(文史、艺文)
分数 人数 总人数
673分以上 12
671 1 13
669 1 14
668 1 15
667 2 17
666 3 20
665 1 21
664 5 26
663 2 28
662 5 33
661 2 35
660 4 39
659 2 41
658 6 47
657 2 49
656 5 54
655 3 57
654 2 59
653 4 63
652 3 66
651 4 70
650 8 78
649 4 82
648 3 85
647 15 100
646 8 108
645 10 118
644 5 123
643 8 131
642 5 136
641 8 144
640 13 157
639 10 167
638 7 174
637 9 183
636 9 192
635 13 205
634 13 218
633 9 227
632 9 236
631 4 240
630 7 247
629 12 259
628 13 272
627 14 286
626 6 292
625 20 312
624 13 325
623 18 343
622 12 355
621 19 374
620 18 392
619 19 411
618 20 431
617 12 443
616 21 464
615 26 490
614 18 508
613 18 526
612 23 549
611 17 566
610 19 585
609 26 611
608 17 628
607 19 647
606 28 675
605 28 703
604 23 726
603 25 751
602 29 780
601 29 809
600 26 835
599 22 857
598 30 887
597 34 921
596 30 951
595 20 971
594 24 995
593 36 1031
592 25 1056
591 33 1089
590 39 1128
589 33 1161
588 37 1198
587 28 1226
586 45 1271
585 37 1308
584 29 1337
583 44 1381
582 40 1421
581 35 1456
580 47 1503
579 45 1548
578 55 1603
577 52 1655
576 49 1704
575 39 1743
574 46 1789
573 65 1854
572 62 1916
571 47 1963
570 54 2017
569 46 2063
568 64 2127
567 55 2182
566 64 2246
565 68 2314
564 62 2376
563 59 2435
562 77 2512
561 63 2575
560 73 2648
559 81 2729
558 76 2805
557 80 2885
556 87 2972
555 79 3051
554 73 3124
553 80 3204
552 74 3278
551 88 3366
550 79 3445
549 90 3535
548 86 3621
547 98 3719
546 102 3821
545 117 3938
544 92 4030
543 100 4130
542 121 4251
541 117 4368
540 109 4477
539 121 4598
538 153 4751
537 116 4867
536 131 4998
535 101 5099
534 115 5214
533 118 5332
532 124 5456
531 137 5593
530 167 5760
529 129 5889
528 132 6021
527 132 6153
526 172 6325
525 160 6485
524 159 6644
523 178 6822
522 153 6975
521 187 7162
520 171 7333
519 199 7532
518 156 7688
517 160 7848
516 197 8045
515 204 8249
514 197 8446
513 189 8635
512 201 8836
511 185 9021
510 189 9210
509 228 9438
508 215 9653
507 219 9872
506 242 10114
505 229 10343
504 235 10578
503 256 10834
502 243 11077
501 245 11322
500 226 11548
499 275 11823
498 236 12059
497 272 12331
496 239 12570
495 289 12859
494 269 13128
493 246 13374
492 300 13674
491 277 13951
490 271 14222
489 294 14516
488 288 14804
487 304 15108
486 314 15422
485 299 15721
484 303 16024
483 313 16337
482 294 16631
481 333 16964
480 283 17247
479 328 17575
478 362 17937
477 342 18279
476 350 18629
475 337 18966
474 322 19288
473 365 19653
472 377 20030
471 337 20367
470 359 20726
469 322 21048
468 333 21381
467 389 21770
466 329 22099
465 358 22457
464 375 22832
463 410 23242
462 390 23632
461 406 24038
460 398 24436
459 418 24854
458 389 25243
457 349 25592
456 440 26032
455 412 26444
454 417 26861
453 401 27262
452 405 27667
451 404 28071
450 432 28503
449 443 28946
448 466 29412
447 404 29816
446 409 30225
445 428 30653
444 429 31082
443 430 31512
442 418 31930
441 442 32372
440 448 32820
439 436 33256
438 456 33712
437 430 34142
436 426 34568
435 463 35031
434 426 35457
433 478 35935
432 474 36409
431 447 36856
430 468 37324
429 425 37749
428 439 38188
427 466 38654
426 452 39106
425 462 39568
424 447 40015
423 513 40528
422 429 40957
421 454 41411
420 459 41870
419 473 42343
418 454 42797
417 461 43258
416 460 43718
415 489 44207
414 447 44654
413 473 45127
412 483 45610
411 456 46066
410 463 46529
409 424 46953
408 465 47418
407 446 47864
406 464 48328
405 454 48782
404 429 49211
403 447 49658
402 441 50099
401 427 50526
400 446 50972
399 458 51430
398 462 51892
397 474 52366
396 470 52836
395 451 53287
394 410 53697
393 454 54151
392 453 54604
391 449 55053
390 468 55521
389 426 55947
388 418 56365
387 426 56791
386 436 57227
385 413 57640
384 431 58071
383 418 58489
382 437 58926
381 424 59350
380 429 59779
379 401 60180
378 424 60604
377 425 61029
376 415 61444
375 376 61820
374 387 62207
373 396 62603
372 346 62949
371 363 63312
370 405 63717
369 361 64078
368 399 64477
367 403 64880
366 378 65258
365 358 65616
364 366 65982
363 394 66376
362 339 66715
361 343 67058
360 348 67406
359 371 67777
358 355 68132
357 349 68481
356 365 68846
355 332 69178
354 368 69546
353 320 69866
352 293 70159
351 315 70474
350 298 70772
349 304 71076
348 289 71365
347 306 71671
346 267 71938
345 267 72205
344 260 72465
343 287 72752
342 300 73052
341 277 73329
340 249 73578
339 267 73845
338 248 74093
337 259 74352
336 290 74642
335 232 74874
334 241 75115
333 222 75337
332 218 75555
331 225 75780
330 230 76010
329 227 76237
328 213 76450
327 220 76670
326 196 76866
325 188 77054
324 176 77230
323 197 77427
322 167 77594
321 168 77762
320 158 77920
319 175 78095
318 151 78246
317 162 78408
316 158 78566
315 144 78710
314 153 78863
313 138 79001
312 149 79150
311 149 79299
310 141 79440
309 119 79559
308 123 79682
307 130 79812
306 120 79932
305 145 80077
304 120 80197
303 116 80313
302 110 80423
301 111 80534
300 107 80641
299 102 80743
298 96 80839
297 106 80945
296 93 81038
295 94 81132
294 90 81222
293 76 81298
292 82 81380
291 77 81457
290 58 81515
289 87 81602
288 79 81681
287 78 81759
286 76 81835
285 71 81906
284 74 81980
283 50 82030
282 56 82086
281 59 82145
280 52 82197
279 65 82262
278 54 82316
277 68 82384
276 58 82442
275 61 82503
274 42 82545
273 40 82585
272 53 82638
271 46 82684
270 45 82729
269 51 82780
268 48 82828
267 47 82875
266 51 82926
265 41 82967
264 36 83003
263 45 83048
262 34 83082
261 39 83121
260 28 83149
259 15 83164
258 34 83198
257 22 83220
256 27 83247
255 36 83283
254 35 83318
253 47 83365
252 27 83392
251 32 83424
250 31 83455
249 26 83481
248 21 83502
247 32 83534
246 29 83563
245 24 83587
244 18 83605
243 14 83619
242 27 83646
241 20 83666
240 22 83688
239 17 83705
238 21 83726
237 23 83749
236 18 83767
235 20 83787
234 19 83806
233 19 83825
232 10 83835
231 11 83846
230 15 83861
229 16 83877
228 11 83888
227 20 83908
226 8 83916
225 9 83925
224 7 83932
223 11 83943
222 10 83953
221 8 83961
220 13 83974
219 15 83989
218 11 84000
217 10 84010
216 11 84021
215 6 84027
214 14 84041
213 8 84049
212 10 84059
211 8 84067
210 6 84073
209 4 84077
208 9 84086
207 11 84097
206 6 84103
205 6 84109
204 5 84114
203 11 84125
202 6 84131
201 7 84138
200 6 84144
199 9 84153
198 6 84159
197 6 84165
196 3 84168
195 8 84176
194 3 84179
193 1 84180
192 5 84185
191 6 84191
190 8 84199
189 4 84203
188 3 84206
187 5 84211
186 1 84212
185 4 84216
183 1 84217
182 1 84218
181 1 84219
180 2 84221
179 5 84226
178 2 84228
177 1 84229
176 2 84231
175 2 84233
174 4 84237
173 6 84243
172 4 84247
171 2 84249
170 3 84252
169 2 84254
168 2 84256
167 1 84257
165 2 84259
164 2 84261
163 3 84264
162 1 84265
161 2 84267
160 6 84273
159 1 84274
157 2 84276
156 2 84278
155 1 84279
154 2 84281
153 1 84282
152 1 84283
151 2 84285
150 1 84286
149 1 84287
148 1 84288
147 3 84291
146 1 84292
145 1 84293
144 2 84295
143 1 84296
142 1 84297
141 1 84298
140 1 84299
139 3 84302
138 4 84306
137 2 84308
136 2 84310
135 1 84311
133 2 84313
132 2 84315
131 2 84317
130 1 84318
129 2 84320
128 1 84321
126 1 84322
125 2 84324
121 1 84325
120 1 84326
119 1 84327
116 1 84328
114 2 84330
113 1 84331
112 2 84333
109 1 84334
108 1 84335
107 1 84336
106 2 84338
103 1 84339
102分以下或缺考 1303 85642

3、陕西考生如何填报志愿

院校梯度:按录取分差从高到低

平行志愿检索到某一位次考生的时候,按照考生填报院校的自然顺序依次进行检索。如果达到A院校的调档线,则投入,该考生的投档结束;如果达不到A院校,则检索其B院校,依次进行。一般而言,考生所选的院校均是有较强意愿就读的,则按录取分差的高低来排序。

如果考生将录取分数低的院校放在A位,录取分数高的院校放在B位,就可能导致即使考生达到了B院校的调档线,因为A院校排序靠前,先投入A院校,而不再投入到B院校。

所以建议在对所选院校进行排序时,尽量以院校录取分差从高到低来排序。如果所选院校意向专业录取分数与院校调档线有较大差距的情况,则要结合自己是想进入更理想的专业,还是想进入更理想的大学来选择。

比如甲、乙两所院校,甲院校的综合评价、录取分差近几年都高于乙院校,但这两所院校考生感兴趣的专业,乙院校的实力要雄厚一些,录取分数也高一些。如果考生优先考虑更满意的大学,则可将甲院校填在前面;如果考生更希望就读专业实力更强的院校,则可将乙院校填在前面。

2024年陕西国防工业职业技术学院各省最低分

2024年陕西国防工业职业技术学院各省最低分

青海高考最低292分,最低位次22503,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类29222503150----

黑龙江高考最低283分,最低位次86097,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批A段普通类28386097160----2023专科批A段普通类31431562160----

内蒙古高考最低261分,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类261--255----

贵州高考最低361分,最低位次144235,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类361144235180----

辽宁高考最低363分,最低位次110101,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类363110101150----

山东高考最低456分,最低位次276157,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023普通类二段普通类456276157150----

四川高考最低413分,最低位次211272,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类413211272150----2023专科批普通类43497589150----

山西高考最低344分,能上陕西国防工业职业技术学院

年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类344--130----2023专科批普通类371--180----

陕西国防工业职业技术学院师资力量

学院现有学生17000余人,教职工900余人,其中教授44人(二级教授2人),副高以上职称279人,双师素质教师439人,博士、硕士研究生507人。教职工中享受国务院特殊津贴专家1人、国家国防教育专家2人,陕西省有突出贡献专家1人、“特支计划”领军人才2人、“青年杰出人才”3人、劳动模范3人、技术状元4名、技术能手27名,省级教学团队3个、教学名师11人。

2024陕西全国大学排名最新版

2024陕西全国大学排名最新版

根据提供的信息,以下是2024年陕西高校在全国的排名情况:

全国第10名,省内第1名。

西北工业大学:

全国第22名,省内第2名。

西安电子科技大学:

全国第36名,省内第3名。

西北大学:

全国第77名,省内第5名。

西北农林科技大学:

全国第64名,省内第4名。

陕西师范大学:

全国第78名,省内第6名。

长安大学:

全国第84名,省内第7名。

2024年高考位次如何查询

2024年高考位次如何查询

虽然大家都很在意自己高考分数的高低,但在高考志愿填报的过程中,反而是高考位次更加重要。通过高考位次考生能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

1、网络查询

一般来说,高考成绩公布的同时或者几个小时后,各省的教育考试院会公布本省的一分一段表。考生可以直接进入教育考试院,根据自己的分数,对应一分一段表,查询到自己的位次。

2、电话查询

不方便在网络上查询的同学们,也可以通过电话咨询查询位次。绝大多数省份的教育部,会在高考成绩公布之后,开设专门的咨询热线,同学们可以拨打各自省份公布的热线电话直接打电话咨询。

高考位次和排名有哪些区别

排名与位次是有所区别的,排名是考生高考成绩在本省的排位,这个排位是不精确的,同分考生的排名都相同,而位次,则是考生成绩在本省的精确排位,分数相同考生的按照学科分数排序后,位次也有先后之分。

高考投档、录取所依据的是位次,而不是排名,位次的获取,通常只能通过考试院的查询系统获取,有些省份考生无法查询位次,则只能通过一分一段表,获取自己的大概排位,一分一档表中同分考生的名次都相同,在无法获取位次的情况下,通常建议考生将自己的成绩取一分一档表中的最低名次,相对而言是较稳妥的做法。

重庆人文科技学院2024年录取分数及位次

陕西铁路工程职业技术学院最低多少分能上2024

2024大学排名名次算法指南

2024西安公办本科二批排名及分数

2024文科各批次录取线对比

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 592xz.com 版权所有 苏ICP备2021031661号